Datos meteorológicos día 18/11/2025

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 4.4 0.3 0 0 4
Refugio de Casa de Piedra 7.8 0 0.1 Lluvia 0 0
Refugio de Estós 8 1 0 0 0
Refugio de Góriz 6.1 -0.6 0 0 15
Refugio de Lizara 10 4.6 4.3 Lluvia viento 0
Refugio de Pineta -2.4 10.8 0 no 0
Refugio de Respomuso 2.6 -0.9 0.6 Nieve 0 10
Refugio de los Ibones de Bachimaña -2.6 2.1 1.1 Nieve ventisca N 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 12/11/2025 11/11/2025
Temp. max ºC 4.4 3.3 5.5 9.5 9.5 7.7 10.3
Temp. min ºC 0.3 -0.9 0.5 3.9 4.6 2.9 1.4
Precip. cantidad 0 0.3 57.2 10.1 0 0 0
Precip. forma - Nieve Lluvia / Nieve Lluvia - - -
Otros meteoros 0 niebla niebla niebla NADA QUE DESTRATACAR NADA QUE DESTATACAR NADA QUE DESTRATACAR
Espesores cm. 4 7 1 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 11/11/2025
Temp. max ºC 7.8 8 6.5 12.6 16.5 16.9 12.6
Temp. min ºC 0 0 2.9 3.8 6.9 3 0.9
Precip. cantidad 0.1 2.5 25.6 46.2 16.6 0.1 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 12/11/2025
Temp. max ºC 8 7 8 12 12 12 12
Temp. min ºC 1 0.5 0.5 2 5 3 2.8
Precip. cantidad 0 2 27 57 8 0 0
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 0 viento sur ventisca de sur viento de sur 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 12/11/2025
Temp. max ºC 6.1 4.3 2.3 4.5 9.3 11.3 8.4
Temp. min ºC -0.6 -1.1 -0.1 0.1 3.2 5.2 3.2
Precip. cantidad 0 0.6 48.4 43.5 17.2 0 0
Precip. forma - Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 15 16 19 1 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 11/11/2025
Temp. max ºC 10 8 9 11 16.5 16 11
Temp. min ºC 4.6 4 4.5 4.5 9 12 4
Precip. cantidad 4.3 7.5 42 40 10 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros viento viento 0 viento viento viento sur 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 10/11/2025 09/11/2025 08/11/2025
Temp. max ºC -2.4 9.1 12.3 14 10 8 9.3
Temp. min ºC 10.8 0.5 4.6 8 -1.2 -1.5 2.4
Precip. cantidad 0 0.4 147 28.4 0 0.5 4.3
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia - Lluvia Lluvia
Otros meteoros no no Tormenta no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 12/11/2025
Temp. max ºC 2.6 1.6 1.5 6.5 11.8 12.1 9.4
Temp. min ºC -0.9 -1 0.5 -1.2 3.5 7.3 3.2
Precip. cantidad 0.6 0.4 39.5 32.4 19.4 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 Viento Ventisca Viento Viento Viento
Espesores cm. 10 7 6 4 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/11/2025 17/11/2025 16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 12/11/2025
Temp. max ºC -2.6 1.9 2.5 9.5 10 12 6.8
Temp. min ºC 2.1 -4.4 -3.5 -4 2.1 5 1
Precip. cantidad 1.1 1.6 10.3 28 6 0 0
Precip. forma Nieve Lluvia / Nieve Nieve Lluvia / Nieve Lluvia - -
Otros meteoros ventisca N ventisca N - Viento Sur Viento Sur Viento S -
Espesores cm. 0 1 3 2 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

16/11/2025 15/11/2025 14/11/2025 13/11/2025 12/11/2025 11/11/2025 09/11/2025
Temp. max ºC 2.7 2.5 8.4 10.1 8.5 6 3
Temp. min ºC 0.2 0.4 3.4 6.7 2 1 -0.5
Precip. cantidad 0.3 0.8 10 0 0 0 0.2
Precip. forma Nieve Lluvia Lluvia - - - Nieve
Otros meteoros 0 nada 0 nada 0 nada nada
Espesores cm. 2 0 0 1 10 10 12

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

07/11/2025 06/11/2025 05/11/2025 03/11/2025 02/11/2025 31/10/2025 30/10/2025
Temp. max ºC 2.5 11.2 9.3 7.4 9.9 8.7 4.5
Temp. min ºC -2.2 -0.3 1 0.2 2.5 2.1 0.6
Precip. cantidad 7.4 44.3 0 0 1.8 0 22.4
Precip. forma Nieve Lluvia / Nieve - - Lluvia - Lluvia / Nieve
Otros meteoros - - - - - - -
Espesores cm. 15 12 0 0 0 0 0