Datos meteorológicos día 15/08/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 23.1 | 14.5 | 10.6 | Lluvia | nada a destacar | 0 |
| Refugio de Casa de Piedra | 28 | 13.9 | 7.1 | Lluvia | Tormenta | 0 |
| Refugio de Góriz | 21.9 | 12.7 | 32.6 | Lluvia | tormenta | 0 |
| Refugio de Lizara | 29.3 | 18.4 | 0.1 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Respomuso | 23.4 | 13 | 14.6 | Lluvia | Tormenta | 0 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 23.3 | 13.1 | 4.5 | Lluvia | Tormenta | 0 |
| Refugio de Cap de Llauset | 21 | 12 | 4 | Lluvia | 0 | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 09/08/2026 | 08/08/2026 | 06/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.1 | 23.1 | 22.1 | 22.7 | 19.8 | 20.2 | 21.6 |
| Temp. min ºC | 14.5 | 14.5 | 12.2 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 12.2 |
| Precip. cantidad | 10.6 | 0.9 | 34 | 0 | 0 | 0.1 | 9.2 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | nada a destacar | nada a destacar | 0 | nada a destacar | nada a destacar | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 28 | 27.5 | 28 | 27.8 | 29 | 26.9 | 28.5 |
| Temp. min ºC | 13.9 | 16.8 | 15.2 | 16.2 | 15.2 | 14.5 | 16.9 |
| Precip. cantidad | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | Tormenta | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 21.9 | 21.1 | 22.3 | 21 | 19.8 | 23.5 | 21.4 |
| Temp. min ºC | 12.7 | 15.4 | 16.2 | 14.9 | 15.1 | 13.3 | 13.2 |
| Precip. cantidad | 32.6 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 8.1 | 3.8 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | tormenta | tormenta | 0 | 0 | tormenta | 0 | tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 29.3 | 30.3 | 29.1 | 28.9 | 27.4 | 28.2 | 30.2 |
| Temp. min ºC | 18.4 | 20.9 | 19.6 | 18.8 | 17.2 | 17.8 | 18.5 |
| Precip. cantidad | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.4 | 22.9 | 23.1 | 22.5 | 21.1 | 20.7 | 22.1 |
| Temp. min ºC | 13 | 15 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 13.3 |
| Precip. cantidad | 14.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.8 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | Tormenta | Tormenta | 0 | 0 | 0 | Tormenta | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | 08/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 21.1 | 22.6 | 23.1 |
| Temp. min ºC | 13.1 | 15.2 | 15.3 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 15.5 |
| Precip. cantidad | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 5.8 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | Tormenta | - | - | - | Tormenta | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/08/2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | 12/08/2026 | 10/08/2026 | 09/08/2026 | 08/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19.9 | 20 |
| Temp. min ºC | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9.2 | 14 |
| Precip. cantidad | 4 | 0 | 0.01 | 84 | 0.3 | 33.1 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tormenta | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 10/08/2026 | 07/08/2026 | 06/08/2026 | 04/08/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2026 | 31/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.1 | 20 | 24 | 24 | 25 | 18 | 26 |
| Temp. min ºC | 14 | 9 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| Precip. cantidad | 0.2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/08/2026 | 12/08/2026 | 11/08/2026 | 10/08/2026 | 06/08/2026 | 05/08/2026 | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 30.9 | 30.1 | 27.7 | 28 | 24.2 | 25.8 | 29.8 |
| Temp. min ºC | 23.9 | 14.6 | 13.7 | 14.2 | 16.3 | 13.3 | 11.7 |
| Precip. cantidad | 2.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0.5 | 0 | 8.2 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia |
| Otros meteoros | no | no | no | Tormenta | no | no | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/08/2026 | 09/08/2026 | 06/08/2026 | 04/08/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 | 27/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.1 | 22 | 21.8 | 23 | 24.5 | 27 | 17 |
| Temp. min ºC | 14.1 | 9.2 | 12.8 | 10.7 | 14 | 15 | 7 |
| Precip. cantidad | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | 0 | o | 0 | 0 | 0 | Tormenta | NO |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |