Datos meteorológicos día 17/05/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 6.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Casa de Piedra | 9.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Góriz | 4.8 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Lizara | 7.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Pineta | 15.3 | 0 | 0 | no | 0 | |
| Refugio de Respomuso | 3.7 | -1.8 | 0.6 | Nieve | 0 | 0 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 3.5 | -1.1 | 0 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 6.5 | 2.4 | 6.7 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.1 |
| Temp. min ºC | 0.4 | -3.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2.5 | -0.5 |
| Precip. cantidad | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 2.6 | 5.9 | 13.7 |
| Precip. forma | - | Nieve | Lluvia / Nieve | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.8 | 5.6 | 7.5 | 11.8 | 6.3 | 11.2 | 11.2 |
| Temp. min ºC | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 1.9 |
| Precip. cantidad | 0 | 0.1 | 12 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 15.7 |
| Precip. forma | - | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 4.8 | -0.4 | 3.3 | 7.3 | 9 | 8.2 | 5.3 |
| Temp. min ºC | -1.4 | -3.7 | -3.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 3.5 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Precip. forma | - | Nieve | Nieve | - | Lluvia / Nieve | Lluvia | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | 0 | ventisca N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.8 | 5.3 | 7.8 | 8.6 | 12.2 | 10.6 | 11.6 |
| Temp. min ºC | 1.8 | 0 | -0.3 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 4 |
| Precip. cantidad | 0 | 3 | 13 | 0 | 13.5 | 5 | 29 |
| Precip. forma | - | Lluvia / Nieve | Nieve | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | niebla | viento | viento | viento | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 15.3 | 11.9 | 13.5 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 12.8 |
| Temp. min ºC | 0 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 17.3 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 3.7 | -0.2 | 2.2 | 6.2 | 7.3 | 5.4 | 5.8 |
| Temp. min ºC | -1.8 | -4.2 | -3.4 | -0.9 | -1.7 | 1.2 | 0.1 |
| Precip. cantidad | 0.6 | 3.8 | 7.8 | 0.3 | 4.4 | 2.1 | 11.4 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | 0 | Viento | 0 | Viento | 0 | Viento | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 17/05/2026 | 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.1 |
| Temp. min ºC | -1.1 | -4.5 | -3.6 | -2.3 | -1.7 | 0.7 | -2.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 0.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.5 |
| Precip. forma | - | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 15/05/2026 | 13/05/2026 | 11/05/2026 | 10/05/2026 | 09/05/2026 | 08/05/2026 | 05/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9 | 10.1 | 6.9 |
| Temp. min ºC | -0.5 | 0.9 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1.4 |
| Precip. cantidad | 2 | 6.8 | 14.2 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 7 |
| Precip. forma | Nieve | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | Ventisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niebla, granizo |
| Espesores cm. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 16/05/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 | 10/05/2026 | 09/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | -4.6 | -0.2 | 5.5 | 9.5 | 7.6 | 8.3 | 8.2 |
| Temp. min ºC | -1.6 | -3.5 | -0.3 | 1.4 | -0.5 | 1 | 0.4 |
| Precip. cantidad | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | - | Lluvia | - | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 16/05/2026 | 11/05/2026 | 10/05/2026 | 09/05/2026 | 08/05/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.3 | 5.6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 5 | 5 |
| Temp. min ºC | -6.1 | -2 | 0.9 | -1.4 | -1.4 | -3.7 | -4.1 |
| Precip. cantidad | 0.5 | 8.3 | 0 | 0.1 | 31 | 20 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Nieve | - | Nieve | Nieve | Nieve | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | . |
| Espesores cm. | 115 | 120 | 115 | 120 | 1 | 2 | 0 |