Datos meteorológicos día 19/09/2025

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 19.9 13.9 0 nada que destacar 0
Refugio de Casa de Piedra 26.5 10.1 0 0 0
Refugio de Estós 23.2 14.9 0 0 0
Refugio de Góriz 21 14.4 0 0 0
Refugio de Lizara 26.5 17 0 0 0
Refugio de Pineta 27.4 9.3 0 no 0
Refugio de La Renclusa 24.1 11.8 0 0 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 21.1 10 0 - 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 17/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 10/09/2025 09/09/2025
Temp. max ºC 19.9 17.8 15.4 12.9 10.8 11.2 12.9
Temp. min ºC 13.9 10.7 10.2 8.5 8.8 5.3 8.4
Precip. cantidad 0 0 0 0.1 9.1 1.4 28.6
Precip. forma - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros nada que destacar nada que destacar 0 0 niebla 0 .
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 18/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025
Temp. max ºC 26.5 25.1 22 21.4 20.5 19.5 16.9
Temp. min ºC 10.1 9.1 8.7 13.4 10 7.5 12.1
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0.2
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 18/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025
Temp. max ºC 23.2 19 18 19 17 14 13.2
Temp. min ºC 14.9 12 11 11.4 9.5 9 10
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.9 25.3
Precip. forma - - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 18/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025
Temp. max ºC 21 20 19.3 17.2 16.3 13.3 11.5
Temp. min ºC 14.4 14.4 11.9 12.3 11.2 9.3 8.3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 3.6 12.6
Precip. forma - - - Lluvia Lluvia - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 18/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025
Temp. max ºC 26.5 25 22 22 20.5 19 17
Temp. min ºC 17 15 11 15 11 11 11
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 18/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 05/09/2025 01/09/2025 30/08/2025
Temp. max ºC 27.4 24.3 24.8 21.2 22.7 18.7 19.6
Temp. min ºC 9.3 8 9.7 8.9 4.3 9.3 6.3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 20.7 0
Precip. forma - - - - - Lluvia -
Otros meteoros no no no no no tormenta no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 18/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 11/09/2025 10/09/2025
Temp. max ºC 24.1 22.2 18.3 9.7 9.3 12.8 13
Temp. min ºC 11.8 12.3 8.7 6.8 8.4 5.5 4.3
Precip. cantidad 0 0 0 0 7.6 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025
Temp. max ºC 21.1 16.6 16.5 7.7 11.5 10.7 10.5
Temp. min ºC 10 8.3 8.6 16 5.2 4.9 4.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.2 0.2
Precip. forma - - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros - - - - - Niebla -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/09/2025 17/09/2025 16/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 11/09/2025
Temp. max ºC 21.3 17.9 17.8 14.6 12.6 13.1 10.9
Temp. min ºC 13.2 11.4 11.2 8.2 8.6 8.1 6.4
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0.5 5.8
Precip. forma - - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 Viento 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

14/09/2025 12/09/2025 10/09/2025 09/09/2025 07/09/2025 06/09/2025 05/09/2025
Temp. max ºC 16.5 14 12 16.2 17 14.8 14.4
Temp. min ºC 11 8 5.8 6.8 13 11 6.2
Precip. cantidad 5.7 0 4.2 26.1 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - Lluvia - - -
Otros meteoros 0 0 0 - 0 0 -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0