Datos meteorológicos día 13/11/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 7.5 | 2.2 | 9.8 | Lluvia | nada a destacar | 0 |
| Refugio de Casa de Piedra | 9.8 | 2 | 10.8 | Lluvia | nieve en cotas altas | 0 |
| Refugio de Estós | 8.4 | 4 | 11 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Góriz | 7.1 | 2.3 | 3.6 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Lizara | 9.8 | 4.5 | 20 | Lluvia | viento | 0 |
| Refugio de Pineta | 11.8 | 4.6 | 5 | Lluvia | no | 0 |
| Refugio de Respomuso | 6.3 | 1.5 | 11.4 | 0 | 0 | |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 5.3 | 1.1 | 18 | Lluvia | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.5 | 7.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 5.1 |
| Temp. min ºC | 2.2 | 4.5 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | -2.5 |
| Precip. cantidad | 9.8 | 59.2 | 27.1 | 15.4 | 1.6 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | nada a destacar | niebla | niebla | 0 | niebla | nada a destacar | nada a destacar |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.8 | 10.9 | 8 | 9.9 | 12.6 | 9.8 | 10.6 |
| Temp. min ºC | 2 | 6 | 6.2 | 4.1 | 4 | 2.2 | -1.2 |
| Precip. cantidad | 10.8 | 29 | 23.6 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | nieve en cotas altas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 26/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8.4 | 4 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 |
| Temp. min ºC | 4 | -4 | -4 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Precip. cantidad | 11 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Nieve | Nieve | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 5.2 | 3.3 |
| Temp. min ºC | 2.3 | 4.1 | 5.3 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | -1.7 |
| Precip. cantidad | 3.6 | 59 | 30.7 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.8 | 11.5 | 10.2 | 11.3 | 12.8 | 9.9 | 9.8 |
| Temp. min ºC | 4.5 | 8.3 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 4.2 | 2.5 |
| Precip. cantidad | 20 | 61 | 37 | 4.9 | 2 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | viento | niebla | niebla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 11.8 | 11.8 | 9.4 | 9.2 | 11.6 | 11.6 | 8.4 |
| Temp. min ºC | 4.6 | 8.2 | 6.8 | 0.7 | 1.2 | -1.1 | -2.1 |
| Precip. cantidad | 5 | 93.3 | 38.5 | 25.8 | 2.6 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | no | no | no | no | NO | NO | NO |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 4.2 | 8.2 | 5.1 | 5.4 |
| Temp. min ºC | 1.5 | 4.9 | 5.3 | 8.5 | 3.9 | 2.2 | -1.2 |
| Precip. cantidad | 11.4 | 10.4 | 16.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | 0 | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 13/11/2026 | 12/11/2026 | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 6.3 | 5.5 |
| Temp. min ºC | 1.1 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 1 | -2.1 |
| Precip. cantidad | 18 | 25.5 | 29 | 6.6 | 1 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 01/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 10 |
| Temp. min ºC | 2.5 | -2 | -2 | -2.5 | -3.5 | -3 | 2.5 |
| Precip. cantidad | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | - | Nieve | - | - |
| Otros meteoros | Niebla | NO | NO | NO | Niebla | NO | NO |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 31/10/2026 | 30/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 11 | 12 | 13 | 15 | 6 | 4 | 4 |
| Temp. min ºC | 3 | 5 | 6 | 4.5 | -1 | -0.6 | 1.3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |