Datos meteorológicos día 09/07/2025

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 17.1 9 0 nada que destacar 0
Refugio de Casa de Piedra 22.5 8.2 0 0 0
Refugio de Góriz 17.9 9.1 0 0 0
Refugio de Lizara 22 12.5 0 0 0
Refugio de Pineta 26.6 8.7 0 no 0
Refugio de Respomuso 17.4 8.6 0 0 0
Refugio de Cap de Llauset 16.1 5.2 0 - 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 08/07/2025 07/07/2025 06/07/2025 04/07/2025 03/07/2025 02/07/2025
Temp. max ºC 17.1 15.2 15.1 20.5 21.5 21.5 22.6
Temp. min ºC 9 8.1 8.8 12.1 13.5 13.5 14.3
Precip. cantidad 0 0 14.7 0.6 4.9 0 0
Precip. forma - - Lluvia Lluvia Lluvia - -
Otros meteoros nada que destacar nada que destacar 0 0 prevision de tormentas prevision tormentas -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 08/07/2025 07/07/2025 06/07/2025 05/07/2025 04/07/2025 03/07/2025
Temp. max ºC 22.5 18.4 22.5 23 24.6 25 23.5
Temp. min ºC 8.2 5.2 8.8 13 13.2 12.1 13
Precip. cantidad 0 0 0.3 0 6.9 73.8 6.2
Precip. forma - - Lluvia - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 Tormenta TORMENTA/GRANIZO 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 07/07/2025 06/07/2025 04/07/2025 03/07/2025 02/07/2025 01/07/2025
Temp. max ºC 17.9 17 18.5 21.3 21.3 21.3 23.8
Temp. min ºC 9.1 9.1 12.3 13.4 14.3 14.5 16.1
Precip. cantidad 0 0 2 7.3 0.2 7.6 0
Precip. forma - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros 0 0 tormenta tormenta 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 08/07/2025 07/07/2025 06/07/2025 05/07/2025 04/07/2025 03/07/2025
Temp. max ºC 22 15.8 24 24 26 22.5 26.5
Temp. min ºC 12.5 11.2 11.5 14.5 14 15 15.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 7 0 0
Precip. forma - - - - Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 viento 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 07/07/2025 06/07/2025 04/07/2025 03/07/2025 01/07/2025 30/06/2025
Temp. max ºC 26.6 20.5 24.2 29.9 29.5 33.9 31.8
Temp. min ºC 8.7 7.6 13.2 10 12.3 11.5 10.5
Precip. cantidad 0 2.8 2.5 7.8 0 0 0
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia - - -
Otros meteoros no no tormenta granizo tormenta granizo no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 08/07/2025 07/07/2025 06/07/2025 05/07/2025 04/07/2025 03/07/2025
Temp. max ºC 17.4 14.8 16.2 20.4 19.6 20.6 23.1
Temp. min ºC 8.6 7.2 6.8 12.2 10.2 11.9 12.8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.6 4.2 1.8
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

09/07/2025 08/07/2025 05/07/2025 04/07/2025 03/07/2025 02/07/2025 25/06/2025
Temp. max ºC 16.1 15 18.3 20 21 21 20
Temp. min ºC 5.2 8 11.6 14.5 12.2 15 11
Precip. cantidad 0 0 0.1 13 0.1 10.5 0
Precip. forma - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros - 0 - 0 - 0 -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/06/2025 29/06/2025 28/06/2025 27/06/2025 26/06/2025 24/06/2025 21/06/2025
Temp. max ºC 24.5 26.2 24 21.1 24.4 24.4 24
Temp. min ºC 16.2 16.1 13 13 12.4 16 12
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.1 0.2 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

06/07/2025 04/07/2025 03/07/2025 30/06/2025 26/06/2025 25/06/2025 24/06/2025
Temp. max ºC 16 19 19 21.1 19.4 11.9 22.8
Temp. min ºC 12 12 11 13.1 9.4 23.8 13.1
Precip. cantidad 7 18 14 0 0 0 24
Precip. forma Lluvia Lluvia Lluvia - - - Lluvia
Otros meteoros 0 Tormentas Tormentas de verano no 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/07/2025 07/07/2025 05/07/2025 04/07/2025 03/07/2025 02/07/2025 01/07/2025
Temp. max ºC 14.7 15.1 19.9 20 11.9 22 22.8
Temp. min ºC 4.5 5 10.2 8 19.4 9.8 12.4
Precip. cantidad 0 0 3.6 34 18.6 16.6 0
Precip. forma - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia -
Otros meteoros - - Tormenta Granizo-Tormenta Granizo Granizo -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0