GR 11 - Etapa 6: Refugio de Respomuso - Balneario de Panticosa
Refugio de Respomuso - Ibón de Llena Cantal - Collado de Tebarray - Ibones Azules - Ibón de Bachimaña - Refugio Casa de Piedra
The GR 11 to the Refugio Ibones de Bachimaña and the Balneario de Panticosa returns along the trail to a junction about 200 m from the refuge, continues eastwards along the wide road that, passing along the Ibón de las Ranas and leading to the unfinished Ibón de Campo Plano dam. Turning to the south, the trail heads down and crosses the Campo Plano ravine and then the plains that lead to the Llena Cantal ravine; the trail forges the river and, after a steep climb, flanks the Ibón de Llena Cantal on the right. After making a series of switchback over steep scree, the trail heads down a steep, unsteady slope equipped with cables (extreme caution is recommended, particularly in snow), which leads to the Collado de Tebarray/Cuello de Full Cantal (elevation: 2,771 m). The GR 11 begins the descent down this steep pass to the Baños de Panticosa, first flanking the hidden Ibón de Tebarray.
Making its way downhill between scree and boulders, the GR 11 leads to the Ibón Azul Alto and, shortly after, the Ibón Bajo. After reaching the grassy plain where the GR-T 24 trail that ascends to the Marcadau pass on the Spanish/French border splits off, the GR 11 flanks the Alto and Bajo de Bachimaña mountain lakes on the right and leads to the door of the Refugio de los Ibones de Bachimaña (2,200 m).
From this hut, the path descends to Baños de Panticosa, never leaving the right bank of the river Caldarés. The first stretch of the trail is a series of switchbacks up the ""Cuesta del Fraile"" that leads to the Bozuelo plains, past the Mirador de la Reina viewpoint to the Refugio Casa de Piedra before reaching the Baños de Panticosa, a spa also known as the Balneario de Panticosa.
Datos MIDE
Travesía
3
2
3
4
6h 5'
14,9
815
1315
+Info on FAM trails
Previous stage
Next stage
Accommodation with online reservations
Transport services
Alosa (Avanza). Sabiñánigo - Torla line (daily). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Avanza. Panticosa - Biescas line (daily); Panticosa - Huesca line (Mon. to Sat.). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Huesca - Sabiñánigo line (daily). www.renfe.es
Taxi Formigal. Services upon request. 664 487 477
Taxis Valle de Tena. On-demand services. 619 757 550 / 629 287 625
Taxi Pavón. Valle de Tena - Formigal. 629 124 171
OrdesaTaxi 4x4. Torla - Refugio de Bujaruelo (Bujaruelo hut) service (upon request). 630 418 918.
Webcams
Refugio de Respomuso - 2200 m
Camera is facing the peaks Llena Cantal y TebarrayRefugio de Respomuso - 2200 m
Camera is facing el embalse de Respomuso y picos de la Cubetilla, Musales y Garmo PipósRefugio de Bachimaña - 2200 m
Camera is facing Ibones de Bachimaña.Refugio de Bachimaña - 2200 m
Camera is facing el Balneario de Panticosa, Circo de Brazato y, al fondo, Pico de Sabocos.Refugio Casa de Piedra - 1636 m
Camera is facing the peaks Argualas y Garmo Negro.Safe Mountain
Municipio Municipio de Panticosa
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 5°C/ 15°C | 8°C/ 15°C | 4°C/ 15°C | 3°C/ 15°C | 9°C/ 17°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 5°C / 15°C | 8°C / 15°C | 4°C / 15°C | 3°C / 15°C | 9°C / 17°C |
Precip. prob. | 60% | 100% | 35% | 65% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 60%/95% | 75%/95% | 45%/90% | 45%/75% | 60%/80% |
Wind | O 5km/h | S 20km/h | NO 10km/h | S 15km/h | SE 10km/h |
Municipio Municipio de Sallent de Gállego
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 4°C/ 14°C | 7°C/ 14°C | 3°C/ 13°C | 2°C/ 15°C | 9°C/ 16°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 4°C / 14°C | 7°C / 14°C | 3°C / 13°C | 2°C / 15°C | 9°C / 16°C |
Precip. prob. | 60% | 100% | 35% | 65% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 60%/95% | 75%/95% | 45%/90% | 45%/75% | 60%/80% |
Wind | O 5km/h | S 20km/h | NO 10km/h | S 15km/h | SE 10km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Estado del cielo
Nuboso con restos de nubosidad baja matinal al paso de las precipitaciones. Apertura de claros después, y cubriéndose, de nuevo, al final. Períodos de visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Probables de tipo débil o moderado, de madrugada, como continuación de las de la noche anterior. Podrá verse alguna de tipo débil o localmente moderado, en la segunda mitad del día.
Tormentas
No se descartan de madrugada.
Temperaturas
En descenso.
Viento
Moderado de oeste con intervalos fuertes en cotas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes al final del día.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 8 | 7 | 10 | 10 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 1 | -2 | 4 | -1 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -1 | -10 | 3 | -6 |
Bielsa | 990 m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 3 | -2 | 5 | 0 |
Pico Aneto | 3404 m | -4 | -11 | 0 | -10 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3000 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 35 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 55 km/h |
Refugio de Casa de Piedra
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 06/10/2024 | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 15.6 | 14 | 16.8 | 16.2 | 11.5 | 12.2 | 18 |
Temp. min ºC | 6.6 | 10.8 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 6.8 |
Precip. cantidad | 30.5 | 21.1 | 12.8 | 0 | 0 | 31.4 | 21.4 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Respomuso
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 06/10/2024 | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.5 | 11.1 | 14.8 | 13 | 10.7 | 9.7 | 13.2 |
Temp. min ºC | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 1.7 | -0.1 | 6.8 |
Precip. cantidad | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 0 | 0 | 22.3 | 22.4 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | Viento | Viento | Niebla | 0 | Viento | Viento | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 06/10/2024 | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 11 | 9.5 | 12.4 | 9.5 | 6.1 | 8.2 | 13.2 |
Temp. min ºC | 1 | 6 | 6.3 | 3.9 | 0.7 | -1.4 | 6.6 |
Precip. cantidad | 24.5 | 27.3 | 24.2 | 0 | 0 | 42.6 | 21.2 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | Viento S | - | Niebla | - | - | Niebla | Niebla |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Casa de Piedra
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11 Casa de Piedra - Respomuso | Si | 02/02/2021 | |
Casa de Piedra - Garmo Negro | Si | 02/02/2021 | |
GR 11 Casa de Piedra - San Nicolás de Bujaruelo | Si | 02/02/2021 |
Refugio de Respomuso
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11 Respomuso - Casa de Piedra | Si | 31/10/2020 | Sendero con nieve, zonas nieve acumulada y hielo en canal collado Tebarray. Aconsejable el uso botas de montaña y material para nieve.Crampones y piolet. |
Respomuso - Balaitus | Si | 31/10/2020 | Nieve y hielo a 2400m en la ruta por la brecha de Latour y gran diagonal. Nieve y hielo en aproximación a las crestas y pared sur de Balaitus. Necesario botas de montaña y material de nieve. Crampones y piolet. Zonas de nieve acumulada por el viento. |
GR 11 La Sarra - Refugio de Respomuso | No | 31/10/2020 | Zonas con bastante agua de los barrancos y fuentes en el camino. Atención al paso de los barrancos, cuando hay fuertes precipitaciones. Se ha instalado un pasamanos por debajo del puente enterrado del paso barrranco de Arriel. Ajonsejable botas de montaña y bastones. |
Respomuso - Gran Facha | Si | 31/10/2020 | Ascesión con nieve y hielo en zonas sombrias desde ibon de campo plano. Zonas de nieve acumulada por el viento. Necesario material de nieve crampones y piolet. Arista con nieve y hielo. |
Refugio de los Ibones de Bachimaña
Route | Snow | Date | Notes |
Balneario de Panticosa - Ref. Ibones Bachimaña | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella hasta el refugio. |
GR11 al Ref. de Respomuso | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella. |
GR11 al Ref. de Bujaruelo | Si | 09/01/2021 | Sin huella. Mucha nieve en el camino. |
Ascensión a los Infiernos | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella. |
Ascensión a Gran Facha | Si | 09/01/2021 | Mucha nieve en el camino. No hay huella. |
Travesía al Ref. de Wallon | Si | 09/01/2021 | Sin huella. Mucha nieve. |
Collado del Letrero | Si | 09/01/2021 | Sin huella. Mucha nieve. |
Publications
GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Este primer volumen recoge las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y Aragón.