Variante GR 11.2 - Etapa 2: Variante Tres refugios. Ángel Orús - Estós
Refugio Ángel Orús - Desvío a Viadós - Collado de La Plana - Ibón Gran de Batisielles - Ibonet de Batisielles - Refugio de Estós
The GR 11.2 in the direction of the Refugio de Estós ascends until it reaches the nearby trail junction where the two branches of this variant split off. Ignore the branch that leads to Viadós, and take the route that continues to the northeast towards the Collado La Plana. Thus, the GR crosses through the waters of the Llardaneta stream to gradually pass over a series of rocky steppes, until it reaches a small jut of rock, where the trial descends to cross the Ibons ravine and reach the Ibón de Eriste Grist. From the lake, climb the steep granite slopes to reach the Ibón de la Plana and the pass of the same name (2,702 m).
The descent begins from this pass and arrives at the flat terrain around Basetas de Perramó, where it turns north to head down a rocky bowl, under the needles of Perramó. Among large granitic boulders, the path reaches the Ibón de la Aigüeta de Batisielles and, through friendlier terrain, the Ibón Gran de Batisielles. To the east of the lake, a small pass gives way to a steep descent which, crossing pine forests and fields, ends at the Ibonet de Batisielles. Behind it, the GR crosses the Estós valley though meadows and forst along its southern slope, crosses the Montidiego ravine and reaching a small grassy area in front of the Refugio de Estós. Head down the grassy meadow and cross the river Estós along a footbridge to quickly link up with the main branch of the GR 11 at the gates of the Refugio de Estós.
Datos MIDE
Travesía
3
2
3
4
5h 25'
12,6
825
1070
+Info on FAM trails
Previous stage
Next stage
Accommodation with online reservations
Transport services
Avanza. Eriste - Espigantosa service (daily from the end of June to mid-September). 902 210 700. www.avanzabus.com
Avanza. Huesca - Eriste - Benasque line (daily). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Taxi Benasque. Benasque - Valle de Estos service (upon request). 608 930 450. www.benasquetaxi.com
Webcams
Refugio Ángel Orús - 2150 m
Camera is facing Las Tucas de Ixeia y Valle de Eriste.Refugio Ángel Orús - 2150 m
Camera is facing the peaks Posets - Tuca de Llardana.Refugio de Estós - 1890 m
Camera is facing el valle de Estós y Las Maladetas.Refugio de Estós - 1890 m
Camera is facing las Tucas de Bardamina.Safe Mountain
Municipio Municipio de Benasque
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 6°C/ 18°C | 8°C/ 17°C | 2°C/ 17°C | 2°C/ 16°C | 8°C/ 19°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 3°C / 18°C | 8°C / 17°C | 2°C / 17°C | 2°C / 16°C | 8°C / 19°C |
Precip. prob. | 10% | 85% | 90% | 55% | 95% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 40%/85% | 55%/95% | 50%/95% | 40%/75% | 55%/80% |
Wind | C 0km/h | S 15km/h | N 5km/h | S 15km/h | S 10km/h |
Municipio Municipio de Sahún
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 4°C/ 17°C | 9°C/ 16°C | 3°C/ 18°C | 3°C/ 16°C | 8°C/ 18°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 4°C / 17°C | 9°C / 16°C | 3°C / 18°C | 3°C / 16°C | 8°C / 18°C |
Precip. prob. | 0% | 100% | 10% | 55% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 60%/100% | 70%/100% | 35%/95% | 45%/80% | 65%/85% |
Wind | S 5km/h | SE 5km/h | O 10km/h | S 10km/h | C 0km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Estado del cielo
Nuboso con restos de nubosidad baja matinal al paso de las precipitaciones. Apertura de claros después, y cubriéndose, de nuevo, al final. Períodos de visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Probables de tipo débil o moderado, de madrugada, como continuación de las de la noche anterior. Podrá verse alguna de tipo débil o localmente moderado, en la segunda mitad del día.
Tormentas
No se descartan de madrugada.
Temperaturas
En descenso.
Viento
Moderado de oeste con intervalos fuertes en cotas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes al final del día.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 8 | 7 | 10 | 10 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 1 | -2 | 4 | -1 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -1 | -10 | 3 | -6 |
Bielsa | 990 m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 3 | -2 | 5 | 0 |
Pico Aneto | 3404 m | -4 | -11 | 0 | -10 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3000 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 35 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 55 km/h |
Refugio Ángel Orús
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 06/10/2024 | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.1 | 11.2 | 13.1 | 12.2 | 8.6 | 10.8 | 13.9 |
Temp. min ºC | 3.8 | 8.2 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 6.1 | 8.8 |
Precip. cantidad | 50.6 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 25.1 | 1.6 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | niebla | niebla | nada que destacar | nada que destacar | niebla | nada que destacar |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Estós
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 06/10/2024 | 04/10/2024 | 02/10/2024 | 01/10/2024 | 29/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14 | 15 | 14 | 10 | 18.1 | 16 | 11.2 |
Temp. min ºC | 6 | 8 | 8 | 4.5 | 10.2 | 8.6 | 3 |
Precip. cantidad | 42 | 13 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio Ángel Orús
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11_2 Ángel Orús - Estós | No | 30/07/2020 | |
GR 11_2 Ángel Orús - Biadós | No | 30/07/2020 | |
Posets por la Ruta Real | Si | 30/07/2020 | Aconsejable crampones |
Aparcamiento de la Espigantosa - Refugio Ángel Orús | No | 30/07/2020 |
Refugio de Estós
Route | Snow | Date | Notes |
GR 11 Estós - Biadós | No | 28/07/2020 | |
GR 11.2 Estós - Ángel Orús | No | 28/07/2020 | |
GR 11 Puente de San Jaime - Refugio de Estós | No | 28/07/2020 |
Publications
GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Este primer volumen recoge las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y Aragón.
Travesía alrededor de Llardana o Posets. Circuito
MAPA EXCURSIONISTA (1:25.000)
Pirineo Aragonés - TOP25