Variante GR 11.9 - Etapa 1: Refugio de Góriz - Refugio de Pineta (variante de la Faja de las Olas)
Refugio de Góriz - Collado de Arrablo - Faja de las Olas - Collado de Añisclo - Refugio de Pineta
The GR 11 to Pineta starts by climbing up the mountainside to the Collado de Arrablo (2,343 m), a pass between Ordesa and Añisclo. An altternative is found at the Collado de Arrablo: the GR 11.9 variant, which runs through the dizzying Faja de las Olas to the Collado de Añisclo, a route and pass recommended for experienced mountaineers only and when the route is cleared of snow. It is a dangerous and risky trail, and despite being equipped with stretches of cable it has some very high-mountain, exposed areas where hikers will have to clip on and off, which means the route must be avoided in bad weather or snow (usually maintained until mid -July). It is a roughly 6 km high-mountain route that stays within an elevation of 2,500-2,700 m. The almost 3 hours that it can take to travel can pose serious difficulties, so following the GR 11 through the Fuen Blanca is recommended. Although longer and with much more uneven terrain, it is a much less difficult route.
At the Collado de Añisclo,where there is a trail junction with the GR 11.9 variant, the GR 11 route heads towards the Pineta valley on a steep trail that starts out with eroded terrain and rocky ridges. The GR leaves the Faja Tormosa path on the left at the forest edge and quickly leads into a pine and beech forest. Now in the forest, the trail continues to descend to the bottom of the Cinca valley, on the bank opposite the Refugio de Pineta. To cross the river Cinca, follow the GR 11 trail markers along the river to the Pradera de Pineta, where the trail leads to the bridge across the Cinca and then turns back along the path to the Refugio de Pineta.
Datos MIDE
Travesía
4
2
4
4
6h 50'
17,2
740
1685
+Info on FAM trails
Previous stage
Next stage
Accommodation with online reservations
Transport services
Ordesabus. Torla - Ordesa (Easter week and from June to October) 974 486 466. https://ordesabus.com
Autocares Bergua. Bielsa - Aínsa line (Monday, Wednesday, Friday; daily in July and August). 974 500 601. https://autocaresbergua.com/horario-lineas/
Avanza. Barbastro - Aínsa - Boltaña - Broto line (daily). 91 272 28 32. www.avanzabus.com
Taxi Autobús 4x4. Nerín - Pista de las Cutas - below the Mondizieto peak service (reservation required). 659 536 210
hotelpalazio.com/autobus-ordesa/
Taxis Vila. Plan - Aínsa service. 686 227 765
Taxi Bielsa (upon request). 619 717 993.
Webcams
Refugio de Góriz - 2200 m
Camera is facing the peaks Taillón, el Casco y la Torre.Refugio de Góriz - 2200 m
Camera is facing el Valle de Ordesa, Sierra Custodia, Cuello Gordo y Mondicieto.Refugio de Pineta - 1240 m
Camera is facing the pass de Añisclo y Monte Perdido.Safe Mountain
Municipio Municipio de Bielsa
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 5°C/ 17°C | 9°C/ 16°C | 4°C/ 17°C | 3°C/ 16°C | 9°C/ 17°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 5°C / 17°C | 8°C / 16°C | 4°C / 17°C | 3°C / 16°C | 9°C / 17°C |
Precip. prob. | 10% | 100% | 5% | 70% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 55%/95% | 60%/85% | 35%/75% | 45%/80% | 65%/80% |
Wind | SO 10km/h | S 25km/h | N 5km/h | S 10km/h | SE 5km/h |
Municipio Municipio de Fanlo
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 4°C/ 14°C | 8°C/ 13°C | 4°C/ 15°C | 2°C/ 13°C | 8°C/ 14°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 4°C / 14°C | 8°C / 13°C | 4°C / 15°C | 2°C / 13°C | 8°C / 14°C |
Precip. prob. | 10% | 100% | 0% | 70% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 65%/100% | 75%/100% | 50%/85% | 60%/95% | 85%/95% |
Wind | O 15km/h | S 5km/h | O 10km/h | S 10km/h | C 0km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Estado del cielo
Nuboso con restos de nubosidad baja matinal al paso de las precipitaciones. Apertura de claros después, y cubriéndose, de nuevo, al final. Períodos de visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Probables de tipo débil o moderado, de madrugada, como continuación de las de la noche anterior. Podrá verse alguna de tipo débil o localmente moderado, en la segunda mitad del día.
Tormentas
No se descartan de madrugada.
Temperaturas
En descenso.
Viento
Moderado de oeste con intervalos fuertes en cotas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes al final del día.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 8 | 7 | 10 | 10 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 1 | -2 | 4 | -1 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -1 | -10 | 3 | -6 |
Bielsa | 990 m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 3 | -2 | 5 | 0 |
Pico Aneto | 3404 m | -4 | -11 | 0 | -10 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3000 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 35 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 55 km/h |
Refugio de Góriz
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
07/10/2024 | 06/10/2024 | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | 01/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 13.2 | 13.2 | 11.2 | 8.9 | 9.8 | 13.5 | 14.4 |
Temp. min ºC | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 3.4 | 2.1 | 8.4 | 9.3 |
Precip. cantidad | 15 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2.5 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Pineta
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 03/10/2024 | 02/10/2024 | 29/09/2024 | 28/09/2024 | 27/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 20.4 | 15.4 | 13 | 18.2 |
Temp. min ºC | 7.8 | 11 | 7.4 | 9.8 | 1.8 | 6.3 | 8.4 |
Precip. cantidad | 45.3 | 19.8 | 24.2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | tormenta | no | no | no | no | 0 | no |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refugio de Góriz
Route | Snow | Date | Notes |
Sarradets por la Brecha de Rolando | Si | 01/12/2020 | |
GR 11 Góriz - Pineta por el paso de La Punta de las Olas | Si | 01/12/2020 | |
Góriz - Monte Perdido | Si | 01/12/2020 | |
GR 11 Pradera de Ordesa - Refugio de Góriz | Si | 01/12/2020 | |
GR 11 Refugio de Góriz - Refugio de Pineta por la Fuen Blanca | Si | 01/12/2020 | |
Senda de los Cazadores y Faja Pelay | Si | 01/12/2020 | |
La faja de las flores | Si | 01/12/2020 | |
Cuello Arenas por el cordal de la Sierra Custodia | Si | 01/12/2020 | |
Cuello Arenas y desde Ciarracils por ladera Sierra Custodia | Si | 01/12/2020 |
Refugio de Pineta
Route | Snow | Date | Notes |
Pineta - Balcón de Pineta - Ibón de Marboré | Si | 29/07/2020 | La subida al balcon esta limpia. desde el balcon de Pineta a el lago de Marbore si que hay nieve |
GR 11 Pineta - Góriz por el paso de La Punta de las Olas | No | 29/07/2020 | |
GR 11 Refugio de Pineta - Refugio de Góriz por la Fuen Blanca | No | 29/07/2020 | |
Pineta - Collado de Añisclo | No | 29/07/2020 | |
Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | Si | 29/07/2020 | la parte superior y mas inclinada se esta esquivando por su parte izquierda |
Balcón de Pineta - Collado del Cilindro | Si | 29/07/2020 | la nieve es esta paso se mantendra hasta julio o agosto de 2020 |
Pineta - La Munía | Si | 29/07/2020 | neveros sueltos en la zona del lago |
Publications
GR 11 TOMO I. EUSKADI, NAVARRA Y ARAGÓN
El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
Este primer volumen recoge las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y Aragón.
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
MAPA EXCURSIONISTA (1:25.000)
Pirineo Aragonés - TOP25
Travesía alrededor del Monte Perdido.
MAPA EXCURSIONISTA (1:25.000)
Pirineo Aragonés - TOP25