Belagua - 1428 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
Alojamiento, Acceso por carretera.
Lugar para cocinar: no. Porche exterior para cocinar con camping gas propio y derecho de uso de comedor interior.
Mantas: Si ( en servicio de alquiler por 3€/persona)
Calzado de descanso: No.
Prices
| Precios por alojamiento + servicios | |||
|---|---|---|---|
| Precios por persona y noche en habitación | Solo alojamiento | Alojamiento + Desayuno | Media Pensión |
| ADULTO (Federado) | 20,00 € | 28,00 € | 42,00 € | Niños / Mayores 65 años (Federados) | 12,00 € | 20,00 € | 34,00 € | ADULTO (No Federado) | 25,00 € | 33,00 € | 48,00 € | Niños / Mayores 65 años (No Federados) | 20,00 € | 28,00 € | 43,00 € |
| Precios por servicios | |||
|---|---|---|---|
| Precios por persona | Desayuno | Picnic | Cena |
| ADULTO (Federado) | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € | Niños / Mayores 65 años (Federados) | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € | ADULTO (No Federado) | 8,00 € | 13,00 € | 16,00 € | Niños / Mayores 65 años (No Federados) | 8,00 € | 13,00 € | 16,00 € |
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Isaba
| 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| low/high (°C) | 1°C/ 18°C | 3°C/ 11°C | 0°C/ 14°C | 0°C/ 10°C | -1°C/ 13°C |
| low/high wind real feel (RF ºC) | 1°C / 18°C | 0°C / 11°C | 0°C / 14°C | 0°C / 10°C | -1°C / 13°C |
| Precip. prob. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| min./max. rel. hum. (RH%) | 85%/100% | 70%/100% | 40%/100% | 60%/90% | 50%/80% |
| Wind | C 0 km/h | N 5 km/h | SE 15 km/h | SE 10 km/h | S 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 04/03/2026Válido desde 05/03/2026 hasta 06/03/2026
Estado del cielo
Intervalos nubosos aumentando durante la tarde hasta quedar cubierto, reduciéndose localmente la visibilidad.
Precipitaciones
Débiles o moderadas, a veces como chubascos, principalmente en la segunda mitad del día aunque podrán darse algunas por la mañana en el tercio oriental. Cota de nieve: 2000-2200 metros.
Tormentas
Ocasionalmente acompañando a los chubascos.
Temperaturas
Sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas, moderadas en cumbres.
Viento
Predominio del este y sureste, flojo o moderado hasta media tarde cuando arreciará llegando a soplar continuamente fuerte en cotas altas.
| Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
| Canfranc | 1160 m | 6 | 5 | 12 | 12 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 0 | -4 | 4 | 3 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | -2 | -11 | 1 | -6 |
| Bielsa | 990 m | 3 | 1 | 13 | 13 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 0 | -7 | 4 | 0 |
| Pico Aneto | 3404 m | -7 | -18 | -5 | -14 |
| Atmospheric forecast | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2600 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4100 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SE 30 km/h |
Route status
Activity suggestions
Nearby accommodations
- Hut
- Hotel / Inn
- Campsite
- Resort
- Hostel
- Rural cottage
- Apartment
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar



