Belagua - 1428 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
Alojamiento, Acceso por carretera.
Lugar para cocinar: no. Porche exterior para cocinar con camping gas propio y derecho de uso de comedor interior.
Mantas: Si ( en servicio de alquiler por 3€/persona)
Calzado de descanso: No.
Prices
| Precios por alojamiento + servicios | |||
|---|---|---|---|
| Precios por persona y noche en habitación | Solo alojamiento | Alojamiento + Desayuno | Media Pensión |
| ADULTO (Federado) | 20,00 € | 28,00 € | 42,00 € | Niños / Mayores 65 años (Federados) | 12,00 € | 20,00 € | 34,00 € | ADULTO (No Federado) | 25,00 € | 33,00 € | 48,00 € | Niños / Mayores 65 años (No Federados) | 20,00 € | 28,00 € | 43,00 € |
| Precios por servicios | |||
|---|---|---|---|
| Precios por persona | Desayuno | Picnic | Cena |
| ADULTO (Federado) | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € | Niños / Mayores 65 años (Federados) | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € | ADULTO (No Federado) | 8,00 € | 13,00 € | 16,00 € | Niños / Mayores 65 años (No Federados) | 8,00 € | 13,00 € | 16,00 € |
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Isaba
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| low/high (°C) | 2°C/ 24°C | 5°C/ 26°C | 5°C/ 27°C | 8°C/ 29°C | 10°C/ 33°C |
| low/high wind real feel (RF ºC) | 2°C / 24°C | 5°C / 26°C | 5°C / 27°C | 8°C / 29°C | 10°C / 33°C |
| Precip. prob. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| min./max. rel. hum. (RH%) | 25%/85% | 20%/80% | 25%/95% | 25%/70% | 20%/70% |
| Wind | N 20 km/h | N 20 km/h | N 15 km/h | N 10 km/h | SO 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 09/09/2026Válido desde 10/09/2026 hasta 11/09/2026
Estado del cielo
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo por algunos bancos de nubes bajas en la divisoria fronteriza de madrugada.
Precipitaciones
No se esperan.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Mínimas en ligero o moderado descenso, y máximas en moderado ascenso, localmente notable. Heladas débiles en la alta montaña y, quizá también, algunos fondos de valle y depresiones a resguardo del viento.
Viento
Flojo o moderado, con predominio de la componente norte.
| Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
| Canfranc | 1160 m | 11 | 11 | 21 | 21 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 8 | 6 | 13 | 13 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 6 | 3 | 10 | 7 |
| Bielsa | 990 m | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 8 | 8 | 13 | 13 |
| Pico Aneto | 3404 m | 3 | -3 | 4 | -1 |
| Atmospheric forecast | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3400 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5200 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | N 30 km/h |
Route status
Activity suggestions
Nearby accommodations
- Hut
- Hotel / Inn
- Campsite
- Resort
- Hostel
- Rural cottage
- Apartment
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar

