Datos meteorológicos día 23/01/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 0.2 -4.3 4.2 Nieve niebla 137
Refugio de Casa de Piedra 4 -2 3.4 Nieve 0 63
Refugio de Lizara 4 -1 16.3 Nieve viento 55
Refugio de Pineta 3.8 -1.3 5.1 Nieve no 43
Refugio de los Ibones de Bachimaña -2.2 -8.8 4.4 Nieve ventisca N y niebla 71
Refugio de Cap de Llauset 1.3 -7.5 0.01 Nieve - 170

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/01/2026 22/01/2026 21/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026 16/01/2026
Temp. max ºC 0.2 0.3 1.4 1.3 -0.7 -1.2 0.8
Temp. min ºC -4.3 -2.9 -1.3 -2.5 -1.9 -2.9 -4
Precip. cantidad 4.2 8.5 32.8 1.4 58.2 48.6 1.4
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve
Otros meteoros niebla ventisca niebla nada que destacar mala visibilidad niebla niebla
Espesores cm. 137 142 146 135 144 102 55

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/01/2026 22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026
Temp. max ºC 4 3.5 3 4.5 2.4 0.5 1.5
Temp. min ºC -2 -2 -2 -4.7 -4.7 -1.4 -1.1
Precip. cantidad 3.4 12 1 1 0 35 5.1
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros 0 nieve Niebla nieve 0 0 0
Espesores cm. 63 68 58 61 66 81 40

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/01/2026 22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026
Temp. max ºC 4 4 5 1.8 3 0.5 0.6
Temp. min ºC -1 -2 0 1 2.5 0 0
Precip. cantidad 16.3 21 0 0.5 4.5 22 18
Precip. forma Nieve Nieve - Nieve Nieve Nieve Nieve
Otros meteoros viento ventisca 0 viento viento 0 niebla
Espesores cm. 55 50 30 35 30 45 40

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/01/2026 22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026
Temp. max ºC 3.8 5 3 3.3 2.1 0.3 1.6
Temp. min ºC -1.3 -0.7 0 -2.4 -2.6 -0.1 0
Precip. cantidad 5.1 12 10.1 3 0 66 35.1
Precip. forma Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Nieve Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 43 42 38 39 40 44 33

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/01/2026 22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026
Temp. max ºC -2.2 -1.6 0.5 -0.6 0.4 -1.9 -2.5
Temp. min ºC -8.8 -7.8 -7.2 -6.4 -8.3 -7.6 -7
Precip. cantidad 4.4 5.3 1.5 2.5 0 32 4.1
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve - Nieve Nieve
Otros meteoros ventisca N y niebla VENTISCA SUR NIEBLA Y VENTISCA SUR ventisca N ventisca N ventisca de sur Niebla
Espesores cm. 71 68 62 60 65 77 45

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

23/01/2026 22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026
Temp. max ºC 1.3 -0.6 0.9 -1.2 0.5 -2.9 -2.9
Temp. min ºC -7.5 -5.5 -3.5 -3.6 -4.4 -3.2 -4.7
Precip. cantidad 0.01 4.5 9 4 0.9 25 18.5
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve
Otros meteoros - 0 - ventisca - ventisca de sur ventisca
Espesores cm. 170 170 175 170 175 180 145

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026 16/01/2026
Temp. max ºC 0.4 2.4 1.8 2 0.8 0.6 5
Temp. min ºC -1.5 -1.1 -1.1 -1.1 -1.8 -1.6 -2.2
Precip. cantidad 8.3 12.5 0.9 0.7 22.6 23.3 0.8
Precip. forma Nieve Lluvia / Nieve - Nieve Nieve Nieve Nieve
Otros meteoros Niebla Niebla 0 0 0 0 Niebla
Espesores cm. 130 114 110 115 131 94 61

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/01/2026 21/01/2026 02/01/2026 01/01/2026 31/12/2025 30/12/2025 29/12/2025
Temp. max ºC 0.5 2.3 5 7.9 5.9 -2.2 5.9
Temp. min ºC -5.6 -3.2 -1.6 -1.5 0.5 3.8 -3
Precip. cantidad 13.3 10.7 0 0 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - - - - -
Otros meteoros Ventisca N 00 0 0 ventisca N 0 0
Espesores cm. 122 130 45 45 48 52 53

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

22/01/2026 21/01/2026 20/01/2026 19/01/2026 18/01/2026 17/01/2026 16/01/2026
Temp. max ºC 1.7 0.7 0.8 0.8 -0.9 -1.6 3.4
Temp. min ºC -3.1 -2.4 -2.4 -2.6 -3.3 -3 -5.3
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve Nieve
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 205 200 190 185 190 135 105

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

04/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 30/11/2025 29/11/2025 28/11/2025
Temp. max ºC -1.1 1.2 3.9 -0.1 4.5 5.9 3.9
Temp. min ºC -4.1 -7.2 -2.8 -4.5 -2.8 0.6 -3.8
Precip. cantidad 10.2 4.2 0 0 0.9 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - - Nieve - -
Otros meteoros 0 0 0 0 Ventisca 0 0
Espesores cm. 78 68 66 65 68 70 75

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0