Datos meteorológicos día 30/05/2025

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio de Casa de Piedra 25.6 11.8 0 0 0
Refugio de Estós 22.2 12.7 0 0 0
Refugio de Góriz 19.8 13.6 0 0 0
Refugio de Lizara 24 15 0 0 0
Refugio de Pineta 30.2 8.8 0 no 0
Refugio de La Renclusa 18.3 9.4 0 0 0
Refugio de Respomuso 19.3 10.6 0 0 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 19.4 9.9 0 0 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 27/05/2025 26/05/2025 25/05/2025 24/05/2025
Temp. max ºC 25.6 22.7 21 17.5 19.5 15.8 12.5
Temp. min ºC 11.8 8.5 6 5 7.1 4.9 3.8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 1.6
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 25/05/2025 09/05/2025 08/05/2025 07/05/2025
Temp. max ºC 22.2 20 19.3 14.4 12 9 6
Temp. min ºC 12.7 10.2 9 4 2 2 -0.1
Precip. cantidad 0 0 0 0 6 0 0
Precip. forma - - - - Lluvia - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 27/05/2025 26/05/2025 25/05/2025 24/05/2025
Temp. max ºC 19.8 18.5 17.8 14.4 14 13.4 7.5
Temp. min ºC 13.6 10.3 9.2 8.3 8.2 5.8 3.4
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 00 0 00 00 00 00
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 27/05/2025 26/05/2025 25/05/2025 24/05/2025
Temp. max ºC 24 22 20 18.5 19 16 16
Temp. min ºC 15 14.5 15.5 8 10 7 4
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 27/05/2025 26/05/2025 25/05/2025 24/05/2025
Temp. max ºC 30.2 27.5 26.1 22.7 23.8 21.2 18.7
Temp. min ºC 8.8 6.5 5.8 3.6 6 3.8 0.9
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 26/09/2024 19/09/2024 17/09/2024 13/09/2024 12/09/2024
Temp. max ºC 18.3 17.5 10.5 9.5 11 6.5 14.5
Temp. min ºC 9.4 9 4.5 3 3.5 -1 4.5
Precip. cantidad 0 0 5.5 0 0 1 3.5
Precip. forma - - Lluvia - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 00 00 00 00
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 27/05/2025 26/05/2025 25/05/2025 24/05/2025
Temp. max ºC 19.3 16.5 16 12.8 13.9 12.3 7
Temp. min ºC 10.6 9.3 6.9 5.5 6.5 6.5 2
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 1.7
Precip. forma - - - - - - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 Viento
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

30/05/2025 29/05/2025 28/05/2025 27/05/2025 26/05/2025 25/05/2025 24/05/2025
Temp. max ºC 19.4 16.9 16 13.6 14.5 11 7
Temp. min ºC 9.9 7.1 4.5 6.1 3.5 3.5 -0.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 4.5
Precip. forma - - - - - - Lluvia / Nieve
Otros meteoros 0 - 0 0 0 - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

27/05/2025 25/05/2025 24/05/2025 22/05/2025 21/05/2025 20/05/2025 19/05/2025
Temp. max ºC 13.6 13.5 8.2 12.8 9.2 9.6 12.9
Temp. min ºC 6.6 6.7 3.3 3.9 3.7 2.7 5.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 5.6 3.2
Precip. forma - - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros nada que destacar 0 0 0 0 0 nada que destacar
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/05/2025 23/05/2025 22/05/2025 28/04/2025 27/04/2025 26/04/2025 25/04/2025
Temp. max ºC 18 5 12 5 5.8 12.7 10.5
Temp. min ºC 11 2 2 -0.8 -1.4 2.1 2.8
Precip. cantidad 0 0.01 0 0.1 6.8 2.8 0
Precip. forma - Nieve - Nieve Nieve Lluvia / Nieve -
Otros meteoros 0 - - - - - -
Espesores cm. 0 30 30 77 85 78 88