Datos meteorológicos día 25/10/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 7.1 | 3 | 10.2 | Lluvia | niebla | 0 |
| Refugio de Casa de Piedra | 11.2 | 2.5 | 10.6 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Estós | 8.1 | 3 | 8 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Góriz | 8.9 | 3.3 | 11 | Lluvia | Viento N | 0 |
| Refugio de Lizara | 11 | 4 | 11.5 | Lluvia | niebla | 0 |
| Refugio de La Renclusa | 7.1 | 0.4 | 35 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Respomuso | 9.1 | 3.8 | 5.7 | Lluvia | Viento | 0 |
| Refugio de Cap de Llauset | 7 | 1 | 6 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 18/10/2025 | 17/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.1 | 10 | 9.5 | 7.8 | 8.2 | 10.3 | 11.1 |
| Temp. min ºC | 3 | 7.1 | 6 | 3.6 | 5.1 | 3.9 | 3.2 |
| Precip. cantidad | 10.2 | 31.4 | 0.8 | 0.2 | 17.7 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | niebla | niebla espesa | 0 | 0 | niebla | nada que destacar | nada que destacar |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 11.2 | 10 | 12.3 | 14.1 | 12.2 | 13 | 16.4 |
| Temp. min ºC | 2.5 | -1.2 | 6.2 | 7.8 | 3.3 | 7 | 2 |
| Precip. cantidad | 10.6 | 0 | 33.2 | 4.7 | 0 | 13.6 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8.1 | 8.8 | 12 | 12.3 | 10 | 11.3 | 14.4 |
| Temp. min ºC | 3 | 0.1 | 7 | 4.8 | 4.7 | 6.5 | 5 |
| Precip. cantidad | 8 | 1.1 | 15.5 | 0.005 | 0 | 102 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 23/10/2025 | 21/10/2025 | 19/10/2025 | 18/10/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8.9 | 8.9 | 8 | 10.9 | 10.5 | 9.5 | 10.5 |
| Temp. min ºC | 3.3 | 5.8 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.2 |
| Precip. cantidad | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | Viento N | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temp. min ºC | 4 | 1.5 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6.9 |
| Precip. cantidad | 11.5 | 1.5 | 0 | 16.8 | 0 | 48 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | niebla | 0 | viento | niebla | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | 18/10/2025 | 16/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7.1 | 7.1 | 10.3 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
| Temp. min ºC | 0.4 | -1 | 5.2 | 4.7 | 3.1 | 2.9 | 2.5 |
| Precip. cantidad | 35 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.1 | 4.2 | 9.2 | 9.84 | 9.4 | 8.3 | 12.2 |
| Temp. min ºC | 3.8 | 1.2 | 2.7 | 6.8 | 4.2 | 5.4 | 3.6 |
| Precip. cantidad | 5.7 | 0.1 | 8.4 | 4 | 0 | 6.6 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia / Nieve | Lluvia | - | Lluvia | - |
| Otros meteoros | Viento | Viento | Viento | Viento | 0 | Lluvia | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/10/2025 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 20/10/2025 | 09/10/2025 | 05/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15.4 | 14.5 |
| Temp. min ºC | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 5.3 | 0.1 |
| Precip. cantidad | 6 | 0 | 17 | 0.1 | 13 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2025 | 19/10/2025 | 18/10/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 | 13/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 15 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 18.3 | 19.7 | 17.5 |
| Temp. min ºC | 6.3 | 4.4 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 3.1 | 6.6 |
| Precip. cantidad | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 24/10/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 19/10/2025 | 18/10/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 3 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 11.5 | 11.4 |
| Temp. min ºC | -4.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
| Precip. cantidad | 0.5 | 29.2 | 6 | 0.4 | 15.5 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia / Nieve | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |