Datos meteorológicos día 26/04/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio de Casa de Piedra | 16.8 | 5.5 | 3.3 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Estós | 18 | 4 | 3 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Góriz | 9.2 | 5.8 | 16.8 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Lizara | 17.1 | 8.7 | 11.5 | Lluvia | tormenta | 0 |
| Refugio de Pineta | 14.5 | 3.8 | 22.2 | Lluvia | no | 0 |
| Refugio de La Renclusa | 13 | 1.5 | 0 | No | 95 | |
| Refugio de Respomuso | 10.8 | 4.6 | 3.4 | Lluvia | 0 | 80 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 10.9 | 3.2 | 11.2 | Lluvia | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2026 | 19/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 16.8 | 18 | 18.8 | 18.9 | 17.5 | 16.7 | 18.2 |
| Temp. min ºC | 5.5 | 6.6 | 5 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 7.5 |
| Precip. cantidad | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lluvia | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 16/04/2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 18 | 18 | 13 | 15 | 9.2 | 3.3 | 3.4 |
| Temp. min ºC | 4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 3 | -1.8 | -2.2 |
| Precip. cantidad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 12 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventisca | viento norte |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.2 | 10.7 | 9.1 | 12.7 | 13 | 11.2 | 11 |
| Temp. min ºC | 5.8 | 6.2 | 2.2 | 6.3 | 5.1 | 6.2 | 5.6 |
| Precip. cantidad | 16.8 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 19.5 | 8.3 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tormenta y granizo | tormenta y granizo |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 19.4 | 20 | 19.2 | 18.6 |
| Temp. min ºC | 8.7 | 7.7 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 11.3 | 9.5 |
| Precip. cantidad | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Precip. forma | Lluvia | - | - | - | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 14.5 | 22.1 | 21.1 | 22.8 | 20.7 | 19.2 | 17.2 |
| Temp. min ºC | 3.8 | 6 | 9 | 7 | 6.6 | 4 | 4.5 |
| Precip. cantidad | 22.2 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 2.6 | 4.5 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | no | no | no | no | no | granizo | Tormenta |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 20/04/2026 | 19/04/2026 | 18/04/2026 | 17/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 13 | 13 | 14 | 13 | 11.2 | 11.7 | 10.4 |
| Temp. min ºC | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 2.1 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | - | - |
| Otros meteoros | No | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 95 | 110 | 112 | 140 | 160 | 160 | 165 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 10.8 | 11.6 | 11.9 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 11.8 |
| Temp. min ºC | 4.6 | 5.5 | 3.2 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.9 |
| Precip. cantidad | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 80 | 82 | 88 | 94 | 100 | 107 | 115 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 20/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 10.8 |
| Temp. min ºC | 3.2 | 4.2 | 2.8 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | -3.9 |
| Precip. cantidad | 11.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.5 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | - | Lluvia |
| Otros meteoros | - | - | - | - | lluvia granizo | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/04/2026 | 24/04/2026 | 22/04/2026 | 21/04/2026 | 19/04/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 11.6 | 10.1 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | 11.1 |
| Temp. min ºC | 5.8 | 25.5 | 6.6 | 8.3 | 6.2 | -3 | -3 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 25/04/2026 | 20/04/2026 | 19/04/2026 | 16/04/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 12/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 12.3 | 10 | 12.8 | 13.6 | 0.3 | 3.1 | 11.4 |
| Temp. min ºC | 2.8 | 4 | 4.9 | -1.4 | -5.5 | -4.9 | -0.2 |
| Precip. cantidad | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.5 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Nieve | Nieve |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | ventisca | - |
| Espesores cm. | 130 | 160 | 165 | 180 | 188 | 190 | 188 |