Datos meteorológicos día 21/11/2024
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 6.3 | 0.4 | 0.9 | Lluvia / Nieve | 0 | 0 |
Refugio de Casa de Piedra | 7.5 | 3.6 | 9.7 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Estós | 9 | 1 | 5.5 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Lizara | 7 | 4 | 25 | Lluvia | niebla | 0 |
Refugio de Pineta | 9.3 | 3.4 | 7.1 | Lluvia | no | 0 |
Refugio de Respomuso | 3.2 | -0.4 | 8.4 | Lluvia / Nieve | 0 | 2 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 4.5 | -2 | 10 | Nieve | - | 5 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 10.2 | 9.6 | 7.3 | 10.1 |
Temp. min ºC | 0.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 2.8 | 1.2 |
Precip. cantidad | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia / Nieve | Lluvia | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | nada que destacar | nada que destacar | nada que destacar | nada que destacar |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7.5 | 12 | 12.1 | 15 | 12.6 | 13.2 | 13.5 |
Temp. min ºC | 3.6 | 5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
Precip. cantidad | 9.7 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7.9 |
Temp. min ºC | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0.5 |
Precip. cantidad | 5.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7 | 9 | 13 | 14.5 | 2.5 | 9.5 | 8.5 |
Temp. min ºC | 4 | 4 | 6 | 6 | 10.8 | 2 | 2 |
Precip. cantidad | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | niebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 11/11/2024 | 10/11/2024 | 09/11/2024 | 08/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 9.3 | 9.5 | 11.2 | 13.7 | 13.3 | 11.8 | 12.4 |
Temp. min ºC | 3.4 | 0.6 | 0 | 1 | 1.6 | 2.9 | 5.2 |
Precip. cantidad | 7.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | no |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 3.2 | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 8.6 | 10.4 |
Temp. min ºC | -0.4 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 |
Precip. cantidad | 8.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia / Nieve | Lluvia | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
21/11/2024 | 20/11/2024 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 4.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 8.9 | 6.9 | 7.1 |
Temp. min ºC | -2 | -0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | -0.6 |
Precip. cantidad | 10 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia | - | - | - | - |
Otros meteoros | - | Niebla | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
20/11/2024 | 18/11/2024 | 17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7.1 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 5.6 | -4.7 |
Temp. min ºC | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 3 | 2.2 | -2.1 | -1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 09/09/2024 | 24/08/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 | 14.5 | 11.6 | 22 |
Temp. min ºC | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 | 4.5 | 4.2 | 12.3 |
Precip. cantidad | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 28.5 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
17/11/2024 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 12/11/2024 | 11/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 8.6 | 8.9 | 6.7 | 4.2 | -1.8 | 5.3 | 6.5 |
Temp. min ºC | 1.9 | 1.2 | 1.2 | -2 | -6.2 | -5.2 | 1.4 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | Nieve | Nieve | - |
Otros meteoros | - | - | - | - | - | ventisca N | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |