Datos meteorológicos día 17/09/2025

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 17.8 10.7 0 nada que destacar 0
Refugio de Casa de Piedra 22 8.7 0 0 0
Refugio de Estós 18 11 0 0 0
Refugio de Góriz 19.3 11.9 0 0 0
Refugio de Lizara 22 11 0 0 0
Refugio de Pineta 24.8 9.7 0 no 0
Refugio de Respomuso 17.9 11.4 0 0 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 16.6 8.3 0 - 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 10/09/2025 09/09/2025 08/09/2025
Temp. max ºC 17.8 15.4 12.9 10.8 11.2 12.9 17.5
Temp. min ºC 10.7 10.2 8.5 8.8 5.3 8.4 11.8
Precip. cantidad 0 0 0.1 9.1 1.4 28.6 0.3
Precip. forma - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros nada que destacar 0 0 niebla 0 . nada que destacar
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 11/09/2025
Temp. max ºC 22 21.4 20.5 19.5 16.9 18.3 14.5
Temp. min ºC 8.7 13.4 10 7.5 12.1 7.1 7.8
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.2 0.1 4.5
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 01/09/2025
Temp. max ºC 18 19 17 14 13.2 16 17
Temp. min ºC 11 11.4 9.5 9 10 10 6
Precip. cantidad 0 0 0 0.9 25.3 0.1 41
Precip. forma - - - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 11/09/2025
Temp. max ºC 19.3 17.2 16.3 13.3 11.5 14.1 11.4
Temp. min ºC 11.9 12.3 11.2 9.3 8.3 7.9 5.5
Precip. cantidad 0 0 0 3.6 12.6 0.1 1.7
Precip. forma - Lluvia Lluvia - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 11/09/2025
Temp. max ºC 22 22 20.5 19 17 17.5 14
Temp. min ºC 11 15 11 11 11 10 8.1
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 1.5 5
Precip. forma - - - - - Lluvia Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 05/09/2025 01/09/2025 30/08/2025 29/08/2025 27/08/2025
Temp. max ºC 24.8 21.2 22.7 18.7 19.6 19.2 26.1
Temp. min ºC 9.7 8.9 4.3 9.3 6.3 4.7 14.5
Precip. cantidad 0 0 0 20.7 0 0.6 14.4
Precip. forma - - - Lluvia - Lluvia Lluvia
Otros meteoros no no no tormenta no no tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 11/09/2025 10/09/2025
Temp. max ºC 17.9 17.8 14.6 12.6 13.1 10.9 12.4
Temp. min ºC 11.4 11.2 8.2 8.6 8.1 6.4 6.2
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.5 5.8 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros 0 0 0 0 Viento 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

17/09/2025 16/09/2025 15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 12/09/2025 11/09/2025
Temp. max ºC 16.6 16.5 7.7 11.5 10.7 10.5 7.5
Temp. min ºC 8.3 8.6 16 5.2 4.9 4.5 2.5
Precip. cantidad 0 0 0 0 0.2 0.2 4.5
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros - - - - Niebla - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

15/09/2025 14/09/2025 13/09/2025 11/09/2025 10/09/2025 09/09/2025 07/09/2025
Temp. max ºC 18.3 9.7 9.3 12.8 13 9.2 18
Temp. min ºC 8.7 6.8 8.4 5.5 4.3 6.8 10
Precip. cantidad 0 0 7.6 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

14/09/2025 12/09/2025 10/09/2025 09/09/2025 07/09/2025 06/09/2025 05/09/2025
Temp. max ºC 16.5 14 12 16.2 17 14.8 14.4
Temp. min ºC 11 8 5.8 6.8 13 11 6.2
Precip. cantidad 5.7 0 4.2 26.1 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - Lluvia - - -
Otros meteoros 0 0 0 - 0 0 -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0