Datos meteorológicos día 29/03/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 3.7 | -5.8 | 1.6 | Nieve | ventisca fuerte | 125 |
Refugio de Casa de Piedra | 6.9 | -2.2 | 2.4 | Nieve | 0 | 2 |
Refugio de Estós | 8.2 | -4.1 | 2.5 | Nieve | Ventisca | 35 |
Refugio de Góriz | 1.7 | -6.7 | 5 | Nieve | ventisca N | 155 |
Refugio de Lizara | 7 | -1 | 4.5 | Nieve | niebla | 3 |
Refugio de Pineta | 11.1 | 1.6 | 1.3 | Lluvia | ventisca | 0 |
Refugio de Respomuso | 3.6 | -5.8 | 2.1 | Nieve | Ventisca | 94 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 3.7 | 6.2 | 6.1 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | -1.4 |
Temp. min ºC | -5.8 | -3.3 | -2.7 | -3.3 | -1.9 | -4.5 | -4.5 |
Precip. cantidad | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.9 |
Precip. forma | Nieve | - | - | - | Nieve | Nieve | Nieve |
Otros meteoros | ventisca fuerte | ventisca en altura | - | - | - | niebla | niebla |
Espesores cm. | 125 | 128 | 131 | 138 | 142 | 146 | 154 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 6.9 | 2.3 | 6.9 | 7.2 | 8.3 | 4.1 | 3 |
Temp. min ºC | -2.2 | -1.8 | -1.4 | -1.4 | -0.2 | -1.5 | 0.5 |
Precip. cantidad | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.7 |
Precip. forma | Nieve | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia / Nieve |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | 22/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 8.2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Temp. min ºC | -4.1 | -1 | 1 | 0 | -3 | -2 | -2 |
Precip. cantidad | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 |
Precip. forma | Nieve | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve |
Otros meteoros | Ventisca | viento norte moderado | 0 | viento norte | 0 | 0 | viento sur |
Espesores cm. | 35 | 30 | 35 | 35 | 38 | 40 | 35 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | 22/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 1.7 | 12.2 | 4.7 | 6.6 | 4 | -0.1 | 1 |
Temp. min ºC | -6.7 | -1.4 | -2 | -1.8 | -3.7 | -4.1 | -3.2 |
Precip. cantidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 |
Precip. forma | Nieve | - | - | - | - | Nieve | Nieve |
Otros meteoros | ventisca N | 0 | 0 | ventisca N | 0 | 0 | ventisca s |
Espesores cm. | 155 | 166 | 170 | 175 | 175 | 185 | 185 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Temp. min ºC | -1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
Precip. cantidad | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 7.2 |
Precip. forma | Nieve | - | - | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia / Nieve |
Otros meteoros | niebla | viento de norte | viento de norte | viento de norte | 0 | 0 | viento |
Espesores cm. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 11.1 | 14.3 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 8.4 | 4.8 |
Temp. min ºC | 1.6 | -2.3 | -1.8 | -1.6 | -0.3 | -2.5 | -0.2 |
Precip. cantidad | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 8 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia |
Otros meteoros | ventisca | no | no | no | no | no | tormenta |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
29/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 3.6 | 8.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp. min ºC | -5.8 | -2.4 | -1.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 |
Precip. cantidad | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 3.4 |
Precip. forma | Nieve | - | - | Lluvia / Nieve | Nieve | - | Nieve |
Otros meteoros | Ventisca | Viento | 0 | 0 | Ventisca | 0 | Ventisca |
Espesores cm. | 94 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 09/09/2024 | 24/08/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 | 14.5 | 11.6 | 22 |
Temp. min ºC | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 | 4.5 | 4.2 | 12.3 |
Precip. cantidad | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 28.5 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
28/03/2025 | 27/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 23/03/2025 | 22/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | -0.9 | 1.9 | 0.1 |
Temp. min ºC | -5 | -6 | -2.4 | -4.7 | -9.4 | -6.6 | -6.1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.3 |
Precip. forma | - | - | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve |
Otros meteoros | - | - | - | ventisca N | - | Ventisca Sur | Viento S |
Espesores cm. | 65 | 65 | 68 | 73 | 69 | 70 | 67 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
20/03/2025 | 18/03/2025 | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 02/03/2025 | 01/03/2025 | 28/02/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 2.8 | 3.7 | -0.2 | 0.6 | 1 | 2.7 | 1.8 |
Temp. min ºC | -3.2 | -7.3 | -2.7 | -6 | -7.3 | -5.7 | -6.1 |
Precip. cantidad | 2.3 | 0 | 3.9 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 |
Precip. forma | Nieve | - | Nieve | - | Nieve | - | - |
Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 98 | 94 | 42 | 40 | 40 | 42 | 38 |