Datos meteorológicos día 12/03/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 4.9 -2 0.1 Nieve nada a destacar 120
Refugio de Casa de Piedra 5 -1.3 1.5 Lluvia 0 60
Refugio de Góriz 4.4 -1.1 0 0 130
Refugio de Lizara 8 3.2 3.5 Lluvia viento 10
Refugio de Pineta 8.8 -2.6 0 no 18
Refugio de La Renclusa 1.8 -3.6 0.1 Nieve NO 212
Refugio de los Ibones de Bachimaña 3.3 -4.1 2 Nieve Niebla 155

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 11/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026
Temp. max ºC 4.9 3.6 2.1 1.3 4.1 4.5 6.2
Temp. min ºC -2 -2.5 -3.2 -3.2 -3.8 -0.5 0.5
Precip. cantidad 0.1 0 0 6.4 4.2 0 14.6
Precip. forma Nieve - - Nieve Nieve - Lluvia / Nieve
Otros meteoros nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar nada a destacar
Espesores cm. 120 120 126 128 121 119 126

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 11/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026
Temp. max ºC 5 8.5 6.3 6.9 7.7 8.2 10.3
Temp. min ºC -1.3 -0.9 -1.8 -0.8 0.2 1.9 1.9
Precip. cantidad 1.5 0 0 1.8 6.8 1.8 7.1
Precip. forma Lluvia - - Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - Lluvia
Otros meteoros 0 0 0 lluvia y nieve 0 0 lluvia
Espesores cm. 60 65 70 72 72 71 76

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 11/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026
Temp. max ºC 4.4 9.1 1.8 2.8 4.9 5.9 6.9
Temp. min ºC -1.1 -2.3 -3 -4.6 -3.6 -1.1 -0.3
Precip. cantidad 0 0 0 6.6 6.9 1 11.2
Precip. forma - - - Nieve Nieve Nieve Nieve
Otros meteoros 0 0 0 nieve nieve nieve nieve
Espesores cm. 130 131 135 139 137 135 138

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026 05/03/2026
Temp. max ºC 8 7.3 5 6 6 4 4.8
Temp. min ºC 3.2 3 1 2 3 3 4
Precip. cantidad 3.5 0 2 7 2 4.5 0
Precip. forma Lluvia - Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve Lluvia Lluvia -
Otros meteoros viento 0 0 0 0 viento calima
Espesores cm. 10 15 30 35 40 45 50

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 11/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026
Temp. max ºC 8.8 10.2 7.3 7.3 9 10.6 10.4
Temp. min ºC -2.6 -1 -2.8 -0.1 0.3 1 0.3
Precip. cantidad 0 0.2 0 7.2 4 2 11.5
Precip. forma - Lluvia - Lluvia Lluvia Lluvia Lluvia
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 18 20 24 25 28 31 34

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 11/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 07/03/2026 06/03/2026 05/03/2026
Temp. max ºC 1.8 -1.4 -1.5 2.3 -1.2 1.5 4.7
Temp. min ºC -3.6 -3.6 -4.1 -4 -1.4 0.1 0.1
Precip. cantidad 0.1 0 0 0 0 0.6 0
Precip. forma Nieve - - - - Nieve -
Otros meteoros NO 0 0 0 NO NO 0
Espesores cm. 212 212 214 209 210 212 208

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/03/2026 11/03/2026 10/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026
Temp. max ºC 3.3 3.9 3.9 5.5 5.5 3.3 6.9
Temp. min ºC -4.1 -4.2 -4.2 -5.7 -4.9 -1.8 -0.1
Precip. cantidad 2 0 0 0.8 12.5 2.6 9.8
Precip. forma Nieve - - Nieve Nieve Nieve Lluvia / Nieve
Otros meteoros Niebla - - - - - ventisca norte
Espesores cm. 155 160 160 163 169 163 165

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

10/03/2026 06/03/2026 05/03/2026 04/03/2026 03/03/2026 02/03/2026 01/03/2026
Temp. max ºC 5.5 8.4 9 9 8 8.5 8.5
Temp. min ºC -1.7 0.8 1 1 -2 -2 -1
Precip. cantidad 0 0.9 0 0 0 0 0
Precip. forma - Lluvia / Nieve - - - - -
Otros meteoros no nubes 0 0 0 0 0
Espesores cm. 95 95 95 100 100 100 105

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

04/12/2025 03/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 30/11/2025 29/11/2025 28/11/2025
Temp. max ºC -1.1 1.2 3.9 -0.1 4.5 5.9 3.9
Temp. min ºC -4.1 -7.2 -2.8 -4.5 -2.8 0.6 -3.8
Precip. cantidad 10.2 4.2 0 0 0.9 0 0
Precip. forma Nieve Nieve - - Nieve - -
Otros meteoros 0 0 0 0 Ventisca 0 0
Espesores cm. 78 68 66 65 68 70 75

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

11/03/2026 09/03/2026 08/03/2026 07/03/2026 06/03/2026 05/03/2026 04/03/2026
Temp. max ºC 5.3 1.8 4.2 2.7 5.8 5.2 3.9
Temp. min ºC -5.8 -6.7 -7 -3.2 -0.9 -0.3 -3.8
Precip. cantidad 0 10 0 0 12 2 5
Precip. forma - Nieve - - Nieve Lluvia Nieve
Otros meteoros 0 . 0 . 0 0 0
Espesores cm. 190 200 0 195 200 185 195