Datos meteorológicos día 29/09/2026

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 18.9 8.3 8 Lluvia niebla 0
Refugio de Casa de Piedra 20.9 11.9 8.3 Lluvia 0 0
Refugio de Góriz 21.2 17.2 31 Lluvia 0 0
Refugio de Lizara 20.9 12.1 17 Lluvia viento sur 0
Refugio de La Renclusa 15 8 1 Lluvia Niebla 0
Refugio de Respomuso 12.6 8.2 6.4 Lluvia 0 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 16.2 8.2 7 Lluvia - 0
Refugio de Cap de Llauset 20.1 6.8 35 Lluvia 0 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 28/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 18/09/2026
Temp. max ºC 18.9 18.9 20.9 21.4 18.9 16.5 11.7
Temp. min ºC 8.3 12.2 11.2 11.5 12.9 6.4 6.5
Precip. cantidad 8 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros niebla niebla nada a destacar nada a destacar 0 nada a destacar nada a destacar
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 28/09/2026 27/09/2026 26/09/2026 24/09/2026 23/09/2026 22/09/2026
Temp. max ºC 20.9 25.3 26.1 26.8 26.4 27.6 25.5
Temp. min ºC 11.9 12.5 11.1 10.3 10.3 10 14.1
Precip. cantidad 8.3 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 27/09/2026 24/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 19/09/2026 16/09/2026
Temp. max ºC 21.2 18.4 20 18.1 15.3 12.6 20.3
Temp. min ºC 17.2 12.6 12.9 13.1 9.1 7.4 12.2
Precip. cantidad 31 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 28/09/2026 27/09/2026 26/09/2026 25/09/2026 24/09/2026 23/09/2026
Temp. max ºC 20.9 25.2 25.8 25.9 25.8 25.4 26.5
Temp. min ºC 12.1 14.1 15.9 16.3 16.7 14.9 14.5
Precip. cantidad 17 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros viento sur 0 0 0 viento 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 28/09/2026 27/09/2026 26/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 19/09/2026
Temp. max ºC 15 19 20 20 19 18 12.5
Temp. min ºC 8 9 10 10 10 8 5.5
Precip. cantidad 1 0.5 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia Lluvia - - - - -
Otros meteoros Niebla No NO NO NO NO No
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 27/09/2026 26/09/2026 24/09/2026 23/09/2026 22/09/2026 21/09/2026
Temp. max ºC 12.6 20.6 21.3 21.6 22 20.4 20.1
Temp. min ºC 8.2 12.2 11.6 11.9 11.3 12.9 9.8
Precip. cantidad 6.4 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 28/09/2026 27/09/2026 26/09/2026 24/09/2026 23/09/2026 22/09/2026
Temp. max ºC 16.2 19.2 19.8 20.9 20.6 21.9 19.7
Temp. min ºC 8.2 11.2 12.019 12.2 11.3 11.8 13.3
Precip. cantidad 7 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros - - - - - - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

29/09/2026 27/09/2026 23/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 19/09/2026 18/09/2026
Temp. max ºC 20.1 20.1 19.3 18.8 15 12.8 9
Temp. min ºC 6.8 10.2 10.2 12.4 8 5.3 5
Precip. cantidad 35 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 .0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

26/09/2026 24/09/2026 23/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 18/09/2026
Temp. max ºC 24.1 24.1 23.1 23.9 26 21 13
Temp. min ºC 13.1 13.1 15.9 13.6 12.5 10.1 7
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

24/09/2026 23/09/2026 22/09/2026 21/09/2026 20/09/2026 19/09/2026 18/09/2026
Temp. max ºC 29.8 31.3 29.8 28.2 26.3 23.6 17.8
Temp. min ºC 8.4 7.8 7 6.2 6.4 4.8 7.4
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0