Datos meteorológicos día 23/08/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 15.4 | 13.5 | 0 | nada que destacar | 0 | |
Refugio de Casa de Piedra | 22.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Estós | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Lizara | 20.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Pineta | 25.5 | 8.7 | 0.2 | Lluvia | no | 0 |
Refugio de La Renclusa | 16 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Respomuso | 16.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 16.8 | 6.3 | 0 | - | 0 | |
Refugio de Cap de Llauset | 12.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 17/08/2025 | 16/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 15.4 | 11.9 | 14.7 | 25.1 | 24.4 | 24.1 | 23.4 |
Temp. min ºC | 13.5 | 7.5 | 8.7 | 10.8 | 17.9 | 19 | 16.3 |
Precip. cantidad | 0 | 6.2 | 44 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | nada que destacar | nada que destacar | tormentas, granizo | tormentas | nada que destacar | Calima o humo | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 17/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 22.1 | 17 | 19 | 20.5 | 27 | 30.5 | 30 |
Temp. min ºC | 9.2 | 7.8 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 16.5 | 15.5 |
Precip. cantidad | 0 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | Tormenta | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 22/08/2025 | 17/08/2025 | 02/08/2025 | 30/07/2025 | 26/07/2025 | 25/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 21 | 14.1 | 27.8 | 20 | 18 | 18 | 14 |
Temp. min ºC | 10 | 8 | 17.1 | 10.2 | 10.2 | 7 | 8 |
Precip. cantidad | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Precip. forma | - | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | Calima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 17/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 20.5 | 16 | 17 | 20 | 29 | 31 | 30 |
Temp. min ºC | 13 | 10 | 10 | 12 | 14.5 | 21 | 18 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | - | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | viento | niebla | viento | tormenta | calima | calima |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 20/08/2025 | 18/08/2025 | 17/08/2025 | 14/08/2025 | 11/08/2025 | 09/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 25.5 | 16.6 | 33.5 | 34.9 | 31.6 | 33.7 | 34.7 |
Temp. min ºC | 8.7 | 10 | 14.5 | 12.4 | 12.8 | 11.2 | 12.2 |
Precip. cantidad | 0.2 | 20.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 12.5 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia | - | Lluvia |
Otros meteoros | no | tormenta | no | calima | tormenta | no | tormenta |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 15/08/2025 | 13/08/2025 | 12/08/2025 | 11/08/2025 | 10/08/2025 | 09/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 16 | 14 | 22 | 16 | 27 | 23 | 25 |
Temp. min ºC | 7.9 | 22 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 17/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 16.6 | 11.3 | 13.2 | 16.1 | 22.6 | 25.3 | 24.1 |
Temp. min ºC | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 13 | 17.3 | 18.3 |
Precip. cantidad | 0 | 2.5 | 10.5 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | Viento | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 22/08/2025 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 17/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 16.8 | 11.5 | 13.5 | 15 | 22.3 | 25.2 | 23.8 |
Temp. min ºC | 6.3 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 9.3 | 15 | 14.5 |
Precip. cantidad | 0 | 1.5 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | - | - | - | Tormenta | Tormenta-granizo | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
23/08/2025 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 17/08/2025 | 13/08/2025 | 11/08/2025 | 07/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 12.3 | 10.2 | 22.3 | 23.8 | 23 | 23.5 | 20.2 |
Temp. min ºC | 7.2 | 5.3 | 7.6 | 12.3 | 17.5 | 17.8 | 11.5 |
Precip. cantidad | 0 | 9.1 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
22/08/2025 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 16/08/2025 | 15/08/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 12 | 12.3 | 13.9 | 24.9 | 24.9 | 24.1 | 20.7 |
Temp. min ºC | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 10.5 | 18.7 | 18.1 | 16.5 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | tormenta | tormenta | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |