Datos meteorológicos día 23/07/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 24.3 | 17.1 | 0 | nada a destacar | 0 | |
| Refugio de Casa de Piedra | 31 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Góriz | 24.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Lizara | 29.9 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de Pineta | 34.4 | 14.6 | 0 | no | 0 | |
| Refugio de La Renclusa | 26.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 24.8 | 16.5 | 0 | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 18/07/2026 | 16/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 24.3 | 24.4 | 23.3 | 22.2 | 21.7 | 20.5 | 22.9 |
| Temp. min ºC | 17.1 | 15.3 | 15.8 | 15 | 14.5 | 13.7 | 15.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | tormentas |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 18/07/2026 | 16/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 31 | 19.6 | 29.8 | 28.5 | 28.2 | 28.3 | 29.7 |
| Temp. min ºC | 15.9 | 15.4 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 17.5 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 17/07/2026 | 16/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 24.2 | 23.9 | 23.3 | 21.2 | 21.2 | 20.1 | 23.2 |
| Temp. min ºC | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 15.6 | 15.9 | 14.6 | 16.5 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 18/07/2026 | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 29.9 | 29.2 | 29.1 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 27.5 |
| Temp. min ºC | 20.2 | 18.3 | 19.3 | 19.2 | 17.9 | 17.5 | 16.8 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 20/07/2026 | 18/07/2026 | 17/07/2026 | 16/07/2026 | 13/07/2026 | 12/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 34.4 | 30.3 | 31.4 | 30.7 | 33.2 | 31.7 | 31.2 |
| Temp. min ºC | 14.6 | 13.2 | 13.1 | 14.7 | 15.3 | 12.8 | 10.6 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 18/07/2026 | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 26.1 | 25.5 | 25.3 | 23.7 | 23.7 | 21.2 | 23.2 |
| Temp. min ºC | 14.9 | 14 | 14.3 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 14.6 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 18/07/2026 | 16/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 24.8 | 24.1 | 23.4 | 22 | 21.8 | 21.8 | 22.9 |
| Temp. min ºC | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 14 | 18.1 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 22/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 28.5 | 26.8 | 25.5 | 22.2 | 24.2 | 23.3 | 27.4 |
| Temp. min ºC | 16.2 | 15.7 | 15 | 13 | 12.4 | 14.8 | 14.7 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 11 |
| Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | 19/07/2026 | 17/07/2026 | 16/07/2026 | 15/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 23.2 | 23.2 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 23.1 | 23.3 |
| Temp. min ºC | 17.1 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 15 | 17.6 | 17.5 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | Viento | Viento | Viento |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 21/07/2026 | 20/07/2026 | 17/07/2026 | 16/07/2026 | 14/07/2026 | 12/07/2026 | 11/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 22 | 22 | 18.5 | 22 | 20 | 20 | 19.9 |
| Temp. min ºC | 16 | 12 | 13.6 | 12 | 12 | 12 | 10.7 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 |
| Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |