Datos meteorológicos día 20/10/2026
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
| Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Ángel Orús | 11.7 | 1.9 | 49.9 | Lluvia | niebla | 0 |
| Refugio de Casa de Piedra | 8.3 | 6.3 | 11.7 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Góriz | 4.7 | 2.9 | 15.8 | Nieve | 0 | 0 |
| Refugio de Lizara | 8.6 | 6.1 | 18 | Lluvia | niebla | 0 |
| Refugio de Pineta | 9.6 | 6.9 | 23.8 | Lluvia | no | 0 |
| Refugio de La Renclusa | 5.2 | 1.6 | 10 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de Respomuso | 5.3 | 2.8 | 7.4 | Lluvia | 0 | 0 |
| Refugio de los Ibones de Bachimaña | 5.3 | 3.2 | 9.8 | Lluvia | - | 0 |
| Refugio de Cap de Llauset | 4 | 1.3 | 35 | Lluvia / Nieve | - | 0 |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 16 | 16.8 | 15.9 | 14.9 |
| Temp. min ºC | 1.9 | 2.5 | 4 | 8.1 | 14.2 | 9.3 | 8.5 |
| Precip. cantidad | 49.9 | 24 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | niebla | niebla | niebla | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar | nada a destacar |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8.3 | 9.5 | 14 | 21.8 | 21 | 21.3 | 20.5 |
| Temp. min ºC | 6.3 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | 5.8 | 6.1 |
| Precip. cantidad | 11.7 | 6.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | lluvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 14/10/2026 | 12/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 4.7 | 4.4 | 9.9 | 14.3 | 16.2 | 13.5 | 10.7 |
| Temp. min ºC | 2.9 | 0.7 | 3.6 | 8.6 | 10.5 | 9.2 | 7.6 |
| Precip. cantidad | 15.8 | 19.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Nieve | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 8.6 | 9.9 | 14.6 | 19.6 | 20.1 | 20.1 | 19.6 |
| Temp. min ºC | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 10.9 | 11.8 | 11.3 | 11.1 |
| Precip. cantidad | 18 | 8.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | niebla | niebla | viento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 9.6 | 11.5 | 15.5 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 21.8 |
| Temp. min ºC | 6.9 | 6.6 | 7.7 | 4.1 | 3.1 | 5 | 4.8 |
| Precip. cantidad | 23.8 | 11.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | no | no | NO | NO | NO | NO | no |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.2 | 4.9 | 15.1 | 15 | 17 | 17 | 14.9 |
| Temp. min ºC | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 7.1 |
| Precip. cantidad | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia / Nieve | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.3 | 5.6 | 10.1 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 16.3 |
| Temp. min ºC | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 6.8 | 8.2 | 8.5 | 9.2 |
| Precip. cantidad | 7.4 | 4.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | 0 | Niebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 5.3 | 6.8 | 9.9 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 15.1 |
| Temp. min ºC | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 7.5 | 16.1 | 8.6 | 9.1 |
| Precip. cantidad | 9.8 | 6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | - |
| Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 13/10/2026 | 09/10/2026 | 07/10/2026 | 03/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 4 | 4 | 14.8 | 13.3 | 7.8 | 9.3 | 9.8 |
| Temp. min ºC | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | -2.9 | 4.2 | 5.7 |
| Precip. cantidad | 35 | 26 | 34 | 0 | 2 | 145 | 5.3 |
| Precip. forma | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | Lluvia / Nieve | - | Nieve | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | - | - | - | . | . | . | - |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
| 14/10/2026 | 11/10/2026 | 09/10/2026 | 08/10/2026 | 07/10/2026 | 05/10/2026 | 04/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max ºC | 19 | 8 | 9.1 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Temp. min ºC | 10 | 3.5 | 0.9 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| Precip. cantidad | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 28 | 3 | 5 |
| Precip. forma | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
| Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |