Escuela Montaña Benasque
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
Dispone de habitaciones con baño, ducha, armario guardarropa, servicio de sábanas y toallas. Cuenta con un jardín exterior en el que hay instalado un circuito deportivo, mobiliario de jardín. Gimnasio, aula taller, sala de consulta, sala de estar, 4 aulas polivalentes convertibles en salón de actos, biblioteca, rocódromo cubierto.
Prices
| TARIFAS ESCUELA DE MONTAÑA DE BENASQUE - AÑO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | Desayuno | Comida | Cena | Picnic | |
| Adulto/a Federado/a | 18,70 € | 5,60 € | 13,70 € | 12,50 € | 12,50 € |
| Adulto/a no Federado/a | 21,50 € | 6,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 14,40 € |
| Menores 14 Federados/as | 8,40 € | 5,60 € | 13,70 € | 12,50 € | 12,50 € |
| Menores 14 no Federados/as | 11,90 € | 6,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 14,40 € |
Más información en la web de la Escuela de Montaña de Benasque
Precios válidos desde el 01 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026
Sabanas incluidas - 10% IVA incluido
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Benasque
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| low/high (°C) | 14°C/ 33°C | 15°C/ 34°C | 14°C/ 33°C | 13°C/ 31°C | 11°C/ 29°C |
| low/high wind real feel (RF ºC) | 15°C / 32°C | 15°C / 34°C | 15°C / 33°C | 13°C / 31°C | 11°C / 29°C |
| Precip. prob. | % | 0% | 60% | 100% | 100% |
| min./max. rel. hum. (RH%) | 40%/55% | 20%/70% | 15%/65% | 40%/70% | 55%/80% |
| Wind | km/h | C 0 km/h | N 5 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 12/08/2026Válido desde 13/08/2026 hasta 14/08/2026
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado durante la mañana. Por la tarde, nubosidad de evolución diurna.
Precipitaciones
Probables chubascos vespertinos dispersos.
Tormentas
Acompañando a los chubascos.
Temperaturas
Sin cambios o en ligero ascenso. En los valles y depresiones, se podrán alcanzar valores significativamente elevados durante las horas centrales del día.
Viento
En régimen de brisas, que podrá verse interrumpido por viento más intenso y racheado asociado a las tormentas.
| Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
| Canfranc | 1160 m | 22 | 22 | 29 | 29 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Bielsa | 990 m | 23 | 23 | 32 | 32 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Pico Aneto | 3404 m | 8 | 5 | 9 | 8 |
| Atmospheric forecast | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4600 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6100 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | N 10 km/h |
Route status
Activity suggestions
Nearby accommodations
- Hut
- Hotel / Inn
- Campsite
- Resort
- Hostel
- Rural cottage
- Apartment
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar




