Estós - 1890 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
agua caliente (según disponibilidad de las instalaciones)
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,10 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,20 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
14,40 €
|
No federados menores de 14 años |
12,20 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
No federados mayores de 14 años |
24,80 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
15,40 €
|
Año 2024 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Benasque
08/10/2024 | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 6°C/ 18°C | 8°C/ 16°C | 2°C/ 17°C | 2°C/ 16°C | 8°C/ 19°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 3°C / 18°C | 8°C / 17°C | 2°C / 17°C | 2°C / 16°C | 8°C / 19°C |
Precip. prob. | 10% | 85% | 90% | 55% | 95% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 40%/85% | 55%/95% | 50%/95% | 40%/75% | 55%/80% |
Wind | C 0 km/h | S 15 km/h | N 5 km/h | S 15 km/h | S 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 07/10/2024Válido desde 08/10/2024 hasta 09/10/2024
Estado del cielo
Nuboso con restos de nubosidad baja matinal al paso de las precipitaciones. Apertura de claros después, y cubriéndose, de nuevo, al final. Períodos de visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Probables de tipo débil o moderado, de madrugada, como continuación de las de la noche anterior. Podrá verse alguna de tipo débil o localmente moderado, en la segunda mitad del día.
Tormentas
No se descartan de madrugada.
Temperaturas
En descenso.
Viento
Moderado de oeste con intervalos fuertes en cotas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes al final del día.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 8 | 7 | 10 | 10 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | 1 | -2 | 4 | -1 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -1 | -10 | 3 | -6 |
Bielsa | 990 m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Refugio de Góriz | 2215 m | 3 | -2 | 5 | 0 |
Pico Aneto | 3404 m | -4 | -11 | 0 | -10 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3000 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 35 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 55 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
08/10/2024 | 07/10/2024 | 06/10/2024 | 04/10/2024 | 02/10/2024 | 01/10/2024 | 29/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14 | 15 | 14 | 10 | 18.1 | 16 | 11.2 |
Temp. min ºC | 6 | 8 | 8 | 4.5 | 10.2 | 8.6 | 3 |
Precip. cantidad | 42 | 13 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | No | 08/10/2024 | |
Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | No | 08/10/2024 | |
Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | No | 08/10/2024 |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
GR 11 - Etapa 20: REFUGIO DE VIADÓS - PUENTE DE SAN JAIME
Travesía
3
2
2
4
7.90 h.
20.83 km
0.97 km
1.45 km
PR-HU 31: CAMINO DE LA COMA
Ida y Vuelta
6.33 h.
17.88 km
0.78 km
0.78 km