Estós - 1890 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Other services:
agua caliente (según disponibilidad de las instalaciones)
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,20 €
|
9,50 €
|
18,50 €
|
14,50 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,50 €
|
9,50 €
|
18,50 €
|
14,50 €
|
No federados menores de 14 años |
12,50 €
|
10,80 €
|
22,00 €
|
15,50 €
|
No federados mayores de 14 años |
25,30 €
|
10,80 €
|
22,00 €
|
15,50 €
|
Año 2025 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Benasque
22/01/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | |||||
low/high (°C) | 3°C/ 11°C | -1°C/ 12°C | -3°C/ 13°C | -2°C/ 10°C | -6°C/ 8°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 2°C / 9°C | -3°C / 11°C | -3°C / 13°C | -2°C / 10°C | -6°C / 8°C |
Precip. prob. | 65% | 90% | 0% | 100% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 65%/85% | 70%/100% | 25%/80% | 50%/75% | 30%/70% |
Wind | C 0 km/h | C 0 km/h | S 10 km/h | C 0 km/h | S 15 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 21/01/2025Válido desde 22/01/2025 hasta 23/01/2025
Estado del cielo
Muy nuboso o cubierto. Visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones
Se esperan moderadas, localmente persistentes. Cota de nieve: en torno a 2100 metros.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Mínimas en moderado o notable ascenso, y máximas sin cambios. Heladas débiles en cotas altas.
Viento
Moderado del sur y sudoeste, con intervalos de intensidad fuerte en cotas altas y zonas expuestas sin descartar rachas muy fuertes.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 5 | 4 | 6 | 4 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -1 | -7 | 0 | -6 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -3 | -12 | -2 | -10 |
Bielsa | 990 m | 5 | 4 | 7 | 7 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -1 | -6 | 0 | -5 |
Pico Aneto | 3404 m | -7 | -19 | -6 | -16 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2500 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4100 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 60 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
21/01/2025 | 20/01/2025 | 19/01/2025 | 18/01/2025 | 17/01/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 |
Temp. min ºC | -3.2 | -4 | -5 | -2 | -6 | -4 | -1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Refugio de Estós – Refugio de Viadós por el GR 11 | Si | 19/01/2025 | Condiciones invernales |
Refugio de Estós – Refugio Ángel Orús por el GR 11.2 | Si | 19/01/2025 | Condiciones invernales |
Puente de San Jaime – Refugio de Estós por el GR 11 | Si | 19/01/2025 | Condiciones invernales |
Activity suggestions
Circuito de Aneto-Posets
Circuito de Posets
GR 11 - Etapa 20: REFUGIO DE VIADÓS - PUENTE DE SAN JAIME
Travesía
3
2
2
4
7.90 h.
20.83 km
0.97 km
1.45 km
PR-HU 31: CAMINO DE LA COMA
Ida y Vuelta
6.33 h.
17.88 km
0.78 km
0.78 km