Linza - 1344 m
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Alojamiento en literas. Cenas a las 19:30
Precios
| Sólo alojamiento | Alojamiento y Desayuno | Media Pensión | |
|---|---|---|---|
| Federados/as | 21 € | 31,50 € | 53 € |
| No Federados/as | 22 € | 32,50 € | 54,50 € |
| Menores de 10 años | 18 € | 22 € | 34 € |
Precios válidos desde el 01 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026 • IVA Incluido
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Ansó
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 12°C/ 23°C | 11°C/ 25°C | 11°C/ 28°C | 13°C/ 29°C | 12°C/ 32°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12°C / 23°C | 11°C / 25°C | 11°C / 28°C | 13°C / 29°C | 12°C / 32°C |
| Prob. precip. | % | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50%/60% | 35%/75% | 30%/75% | 30%/80% | 20%/60% |
| Viento | km/h | NE 10 km/h | NE 20 km/h | NE 15 km/h | O 5 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 01/07/2026Válido desde 02/07/2026 hasta 03/07/2026
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado, salvo por algún banco de nubes bajas de madrugada en la divisoria fronteriza.
Precipitaciones
No se esperan.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Mínimas en ligero descenso. Máximas sin cambios o en ligero ascenso en Jacetania y en ligero descenso en el resto.
Viento
De componente norte, moderado o fuerte en cotas altas y zonas expuestas, y flojo o moderado en el resto.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 9 | 9 | 21 | 21 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Bielsa | 990 m | 9 | 9 | 26 | 26 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Pico Aneto | 3404 m | 7 | 1 | 9 | 5 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4700 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6400 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | N de 20 km/h a 30 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE de 30 km/h a 60 km/h |
Estado de las rutas
Propuestas de actividades
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar

