Pepe Garcés
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Habitaciones de 4, 6 con baño individual, comedor, sala comunitaria, TV, biblioteca, guarda esquís, wifi, espacio exterior para picnic, punto de información sobre actividades y condiciones de la montaña ofrecido por guías y técnicos titulados.
Precios
| TARIFA TEMPORADA ESQUÍ (DIC. 2024 - ABR. 2025) - SI HAY NIEVE CANDANCHÚ-ASTÚN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 15,10 € | 7,90 € | 12,20 € | 9,50 € |
| Federados* mayores de 14 años | 19,10 € | 7,90 € | 12,20 € | 9,50 € |
| No federados menores de 14 años | 17,00 € | 8,00 € | 14,00 € | 10,50 € |
| No federados mayores de 14 años | 22,60 € | 8,00 € | 14,00 € | 10,50 € |
SI NO HAY NIEVE EN CANDANCHÚ - ASTÚN, CONSULTAR TARIFA APLICABLE
| TARIFA APLICABLE (DIC. 2024 - NOV.25) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 7,20 € | 7,90 € | 12,20 € | 9,50 € |
| Federados* mayores de 14 años | 14,60 € | 7,90 € | 12,20 € | 9,50 € |
| No federados menores de 14 años | 10,00 € | 8,00 € | 14,00 € | 10,50 € |
| No federados mayores de 14 años | 19,50 € | 8,00 € | 14,00 € | 10,50 € |
Precios válidos desde el 01 de dicimebre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025
Año 2024. IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Aísa - Candanchú
| 07/02/2026 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | -1°C/ 7°C | 0°C/ 5°C | -3°C/ 7°C | 5°C/ 11°C | 5°C/ 9°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1°C / 7°C | -4°C / 3°C | -3°C / 7°C | 5°C / 11°C | 5°C / 9°C |
| Prob. precip. | 100% | 65% | 100% | 100% | 100% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70%/85% | 80%/100% | 75%/100% | 75%/90% | 75%/90% |
| Viento | E 15 km/h | O 10 km/h | NO 10 km/h | C 0 km/h | C 0 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 06/02/2026Válido desde 07/02/2026 hasta 08/02/2026
Estado del cielo
Intervalos nubosos, aumentando a muy nuboso o cubierto al final del día.
Precipitaciones
Se esperan algunas precipitaciones débiles de madrugada y a últimas horas, cuando podrán ser localmente moderadas. Cota de nieve: en torno a 800 ó 1.000 metros.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En descenso, ligero en las máximas y moderado de las mínimas. Heladas débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en cotas altas.
Viento
Soplarán vientos moderados de componente oeste, fuertes en cotas altas y zonas expuestas, girando a sur por la tarde.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | -1 | -1 | 5 | 2 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | -7 | -13 | -2 | -8 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -22 | -5 | -15 |
| Bielsa | 990 m | -2 | -2 | 7 | 4 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | -6 | -13 | -3 | -11 |
| Pico Aneto | 3404 m | -14 | -23 | -9 | -22 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1.600 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3.200 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 30 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 30 km/h |
Estado de las rutas
Propuestas de actividades
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar




