Pepe Garcés
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Habitaciones de 4, 6 con baño individual, comedor, sala comunitaria, TV, biblioteca, guarda esquís, wifi, espacio exterior para picnic, punto de información sobre actividades y condiciones de la montaña ofrecido por guías y técnicos titulados.
Precios
| TARIFA TEMPORADA ESQUÍ (DIC. 2025 - ABR. 2026) - SI HAY NIEVE CANDANCHÚ-ASTÚN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 15,75 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| Federados* mayores de 14 años | 19,75 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| No federados menores de 14 años | 17,50 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
| No federados mayores de 14 años | 23,10 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
SI NO HAY NIEVE EN CANDANCHÚ - ASTÚN, CONSULTAR TARIFA APLICABLE
| TARIFA APLICABLE (DIC. 2025 - ABR. 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 7,35 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| Federados* mayores de 14 años | 15,00 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| No federados menores de 14 años | 10,30 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
| No federados mayores de 14 años | 20,20 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
Precios válidos desde el 01 de dicimebre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026
Año 2026. IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Aísa - Candanchú
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 19°C/ 34°C | 20°C/ 36°C | 20°C/ 33°C | 19°C/ 34°C | 20°C/ 35°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19°C / 34°C | 20°C / 36°C | 20°C / 33°C | 19°C / 34°C | 20°C / 35°C |
| Prob. precip. | 50% | 0% | 65% | 0% | 25% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 15%/40% | 10%/45% | 15%/55% | 15%/35% | 15%/40% |
| Viento | SO 10 km/h | SO 15 km/h | S 10 km/h | S 15 km/h | SE 15 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 07/07/2026Válido desde 08/07/2026 hasta 09/07/2026
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado por la mañana. Intervalos de nubosidad alta y de evolución diurna por la tarde.
Precipitaciones
Se esperan chubascos vespertinos.
Tormentas
Acompañando a los chubascos.
Temperaturas
Sin apenas cambios. Temperaturas significativamente elevadas.
Viento
Flojo de dirección variable o en régimen de brisas. No se descarta que durante los chubascos o tormentas sea fuerte o muy fuerte y racheado.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 21 | 21 | 31 | 31 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 15 | 15 | 21 | 21 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Bielsa | 990 m | 24 | 24 | 33 | 33 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 16 | 16 | 21 | 21 |
| Pico Aneto | 3404 m | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5900 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | VRB 10 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | VRB 10 km/h |
Estado de las rutas
Propuestas de actividades
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar



