Pepe Garcés
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Habitaciones de 4, 6 con baño individual, comedor, sala comunitaria, TV, biblioteca, guarda esquís, wifi, espacio exterior para picnic, punto de información sobre actividades y condiciones de la montaña ofrecido por guías y técnicos titulados.
Precios
| TARIFA TEMPORADA ESQUÍ (DIC. 2025 - ABR. 2026) - SI HAY NIEVE CANDANCHÚ-ASTÚN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 15,75 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| Federados* mayores de 14 años | 19,75 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| No federados menores de 14 años | 17,50 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
| No federados mayores de 14 años | 23,10 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
SI NO HAY NIEVE EN CANDANCHÚ - ASTÚN, CONSULTAR TARIFA APLICABLE
| TARIFA APLICABLE (DIC. 2025 - ABR. 2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precios persona / noche | Sólo alojamiento | Desayuno | Cena | Picnic |
| Federados* menores de 14 años | 7,35 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| Federados* mayores de 14 años | 15,00 € | 8,25 € | 13,00 € | 10,00 € |
| No federados menores de 14 años | 10,30 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
| No federados mayores de 14 años | 20,20 € | 8,50 € | 15,00 € | 11,00 € |
Precios válidos desde el 01 de dicimebre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026
Año 2026. IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Aísa - Candanchú
| 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 11°C/ 24°C | 10°C/ 24°C | 12°C/ 24°C | 9°C/ 25°C | 6°C/ 25°C |
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11°C / 24°C | 9°C / 24°C | 12°C / 24°C | 9°C / 25°C | 6°C / 25°C |
| Prob. precip. | % | 0% | 5% | 5% | 0% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30%/35% | 20%/40% | 25%/40% | 20%/75% | 20%/70% |
| Viento | km/h | SE 10 km/h | S 15 km/h | SO 10 km/h | SO 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 06/04/2026Válido desde 07/04/2026 hasta 08/04/2026
Estado del cielo
Poco nuboso o despejado con nubes altas, y ocasionalmente algún intervalo de nubes medias.
Precipitaciones
No se esperan.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Sin cambios, o mínimas en ligero ascenso. Algunas heladas débiles en las cumbres de mayor altitud.
Viento
Del sur y sureste, con frecuencia moderado.
| Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
| Canfranc | 1160 m | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Refugio de Respomuso | 2200 m | 6 | 2 | 9 | 7 |
| Pico Bisaurín | 2670 m | 4 | -3 | 6 | 3 |
| Bielsa | 990 m | 6 | 6 | 20 | 20 |
| Refugio de Góriz | 2215 m | 5 | 2 | 8 | 6 |
| Pico Aneto | 3404 m | -1 | -7 | 1 | -6 |
| Valores previstos en la atmósfera libre | |
|---|---|
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 3400 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4700 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SE 20 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | S 30 km/h |
Estado de las rutas
Propuestas de actividades
GR 11 - Etapa 12: CANDANCHÚ - SALLENT DE GÁLLEGO
Travesía
3
2
3
4
8.38 h.
24.63 km
0.98 km
1.22 km
GR 65.3 - Etapa 01: SOMPORT - JACA
Travesía
8.95 h.
30.09 km
0.20 km
1.01 km
GR 11 - Etapa 11: REFUGIO DE LIZARA - CANDANCHÚ
Travesía
4
2
3
4
6.62 h.
17.35 km
1.07 km
1.07 km
GR 11.1 - Etapa 04: CANFRANC - CANAL ROYA
Travesía
1
2
2
2
2.43 h.
8.00 km
0.34 km
0.01 km
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar


