Pineta - 1240 m
Find out more
Online booking
Location
Click on the icon to go to Google Maps' directions tool.
Services
- Showers
- Coffe-Bar
- Lockers
- Hot water
- Meal service
- Multiprupose classroom
- Heating
- Cooking place
- Public Telephone
- Blankets
- Leisure footwear
- Accessible
Prices
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
7,00 €
|
8,00 €
|
14,00 €
|
10,20 €
|
Federados* mayores de 14 años |
14,00 €
|
8,00 €
|
14,00 €
|
10,20 €
|
No federados menores de 14 años |
9,00 €
|
8,80 €
|
15,20 €
|
11,20 €
|
No federados y mayores de 14 años |
18,00 €
|
8,80 €
|
15,20 €
|
11,20 €
|
Año 2023 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Go to the accommodation website
Meteo
Municipio Bielsa
04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
low/high (°C) | 0°C/ 7°C | -1°C/ 6°C | -4°C/ 10°C | 2°C/ 12°C | 3°C/ 10°C |
low/high wind real feel (RF ºC) | 0°C / 7°C | -6°C / 5°C | -4°C / 10°C | 2°C / 12°C | 3°C / 10°C |
Precip. prob. | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% |
min./max. rel. hum. (RH%) | 60%/85% | 50%/70% | 45%/70% | 45%/75% | 55%/75% |
Wind | C 0km/h | N 5km/h | N 5km/h | C 0km/h | N 10km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 03/12/2023Válido desde 04/12/2023 hasta 05/12/2023
Estado del cielo
Muy nuboso o cubierto, con visibilidad localmente reducida. Por la tarde tenderán a abrirse claros en los macizos orientales, sobre todo hacia el sur.
Precipitaciones
Débiles o localmente moderadas, siendo más frecuentes e intensas en los macizos occidentales, y menos probables durante las horas centrales. Cota de nieve subiendo de 1100 a 1400 metros de madrugada, pero bajando al final hasta 1000-1200 metros.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
Mínimas en ascenso, localmente notable en la divisoria y mitad occidental. Máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles, más intensas en cotas altas, donde serán persistentes y localmente fuertes.
Viento
De componente sur girando a noroeste, moderado o fuerte, más intenso en cotas altas, donde podrán soplar algunas rachas muy fuertes a primeras horas.
Temperature and Real Feel (WC) in (ºC): Low (RF) High (RF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitude | Low | Low (RF) | High | High (RF) | |
Canfranc | 1160 m | 0 | -2 | 3 | 2 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -6 | -16 | -3 | -9 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -10 | -22 | -4 | -15 |
Bielsa | 990 m | 1 | 1 | 5 | 4 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -5 | -13 | -3 | -9 |
Pico Aneto | 3404 m | -12 | -25 | -6 | -19 |
Atmospheric forecast | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1800 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | SW 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | W 50 km/h |
The date indicated is the day on which the information, which corresponds to the weather during the 24 hours before 10 a.m. on the date indicated, was collected.
04/12/2023 | 02/12/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 28/11/2023 | 26/11/2023 | 22/11/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 0 | 6.4 | 8 | 7.3 | 8.4 | 13 | 5.6 |
Temp. min ºC | -5.6 | -0.5 | 5.9 | 1.6 | -0.3 | -4.2 | 2.1 |
Precip. cantidad | 4 | 24 | 172.5 | 24.5 | 1.8 | 0 | 19 |
Precip. forma | Nieve | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | Lluvia |
Otros meteoros | no | no | no | no | no | no | viento |
Espesores cm. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Route status
Route | Snow | Date | Notes |
Aparcamiento de Pineta – Balcon de Pineta – Ibón de Marboré | Si | 22/11/2023 | |
Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por paso de Punta de las Olas por el GR 11.9 | Si | 22/11/2023 | |
Refugio de Pineta – Refugio de Góriz por la Fuen Blanca por el GR 11 | Si | 22/11/2023 | |
Refugio de Pineta - Collado de Añisclo | Si | 22/11/2023 | |
Pineta - Refugio de Espuguettes por el Corredor Norte de la Brecha de Tucarroya | Si | 22/11/2023 | |
Pineta – Monte Perdido por el Collado del Cilindro | Si | 22/11/2023 | |
Pietramula (Chisagüés) – La Munia | Si | 22/11/2023 |
Activity suggestions
Nearby accommodations
- Hut
- Hotel / Inn
- Campsite
- Resort
- Hostel
- Rural cottage
- Apartment
Publicaciones recomendadas

Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000

GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar