Respomuso - 2200 m
Saber más
Reservas online
Ubicación
Pincha en el icono y accede a la herramienta de cómo llegar de Google Maps
Servicios
- Duchas
- Bar-cafetería
- Taquillas
- Agua caliente
- Servicio de comidas
- Aula polivalente
- Calefacción
- Lugar para cocinar
- Teléfono público
- Mantas
- Calzado de descanso
- Accesible
Otros servicios:
Calefacción solo en comedor
Precios
Precios persona/noche
|
Solo alojamiento
|
Desayuno
|
Cena
|
Picnic
|
Federados* menores de 14 años |
9,10 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
13,90 €
|
Federados* mayores de 14 años |
18,20 €
|
9,30 €
|
18,00 €
|
13,90 €
|
No federados menores de 14 años |
12,20 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
14,90 €
|
No federados mayores de 14 años |
24,80 €
|
10,30 €
|
20,50 €
|
14,90 €
|
Año 2024 IVA incluido.
*Federados en entidades dentro de la correspondencia mutua de refugios - Web
Consultar en la página web del establecimiento
Meteo
Municipio Sallent de Gállego
21/12/2024 | 22/12/2024 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 25/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del cielo | |||||
Temp. mín./máx. (°C) | -4°C/ 7°C | 0°C/ 7°C | -2°C/ 3°C | 0°C/ 5°C | -1°C/ 10°C |
Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4°C / 7°C | -8°C / 5°C | -2°C / 3°C | 0°C / 5°C | -1°C / 10°C |
Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65%/90% | 65%/90% | 55%/70% | 45%/85% | 40%/70% |
Viento | N 10 km/h | N 40 km/h | N 30 km/h | N 15 km/h | N 10 km/h |
Predicción de montaña. Pirineo Aragonés
Elaborado por AEMET con fecha 20/12/2024Válido desde 21/12/2024 hasta 22/12/2024
Estado del cielo
Muy nuboso o cubierto en la divisoria, con visibilidad localmente reducida, abriendo claros hacia el sur.
Precipitaciones
Débiles o localmente moderadas, en la divisoria y su entorno principalmente, más frecuentes en los macizos occidentales. Cota de nieve ascendiendo de 1300 a 1900 metros.
Tormentas
No se esperan.
Temperaturas
En aumento, ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas. Heladas débiles o moderadas, localmente fuertes y persistentes en la alta montaña.
Viento
Del noroeste, moderado o fuerte, con algunos intervalos muy fuertes en cotas altas.
Temperatura y Sensación Térmica (ST) en (ºC): Min (ST) Max (ST) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Canfranc | 1160 m | 2 | 2 | 6 | 4 |
Refugio de Respomuso | 2200 m | -5 | -15 | 0 | -8 |
Pico Bisaurín | 2670 m | -6 | -17 | -2 | -12 |
Bielsa | 990 m | 5 | 4 | 10 | 10 |
Refugio de Góriz | 2215 m | -3 | -13 | 2 | -7 |
Pico Aneto | 3404 m | -10 | -24 | -4 | -15 |
Valores previstos en la atmósfera libre | |
---|---|
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2000 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3800 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | NW 50 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NW 70 km/h |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
11/12/2024 | 10/12/2024 | 09/12/2024 | 08/12/2024 | 07/12/2024 | 06/12/2024 | 05/12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | -0.4 | -7.5 | -1.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.2 |
Temp. min ºC | -7 | -2.3 | -7.2 | -7.2 | 3.6 | 2.7 | -1.4 |
Precip. cantidad | 0.3 | 0.6 | 4.2 | 6.3 | 0.2 | 28.6 | 0 |
Precip. forma | Nieve | Nieve | Nieve | Nieve | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | Niebla | 0 | Ventisca | Ventisca | Viento | Viento | Viento |
Espesores cm. | 80 | 80 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Estado de las rutas
Ruta | Nieve | Fecha | Observaciones |
Refugio de Respomuso – Refugio Ibones de Bachimaña por el GR 11 | Si | 14/12/2024 | Nieve desde el refugio con diferentes espesores. Recomendable uso de raquetas o esquís en la aproximación. Necesario material de nieve. Piolet y crampones, equipo de seguridad. |
Refugio de Respomuso - Balaitus | Si | 14/12/2024 | Nieve a partir del refugio con diferentes espesores hasta la cima por todas las rutas de ascensión. Aconsejable aproximación con raquetas o esquís. Necesario piolet y crampones y equipo de seguridad en nieve. |
La Sarra – Refugio de Respomuso por el GR 11 | Si | 14/12/2024 | En días de fuertes precipitaciones, atención a la crecida del barranco de los Arrieles. Nieve con espesores variados desde el campo plano. Hielo en zonas umbrías. |
Refugio de Respomuso - Gran Facha | Si | 14/12/2024 | Nieve desde el refugio. En arista zonas de nieve y hielo. Aconsejable para aproximación raquetas o esquís. Necesario Piolet y crampones. Material de seguridad en nieve. |
La Sarra – Collado Musales – Refugio de Respomuso | Si | 14/12/2024 | Nieve en las dos vertientes. Diferentes espesores. Recomendable raquetas o esquís para aproximación. Necesarios crampones y piolet. Material de seguridad en nieve. |
Propuestas de actividades
Circuito de la Gran Facha
Circuito de Balaitús
GR 11 - Etapa 13: SALLENT DE GÁLLEGO - REFUGIO DE RESPOMUSO
Travesía
2
2
2
3
4.32 h.
11.84 km
1.00 km
0.14 km
GR 11 - Etapa 14: REFUGIO DE RESPOMUSO - BALNEARIO DE PANTICOSA
Travesía
3
2
3
4
6.00 h.
14.38 km
0.81 km
1.31 km
Alojamientos cercanos
- Refugio
- Hotel / Hostal
- Camping
- Centro vacacional
- Albergue
- Casa rural
- Apartamento
Publicaciones recomendadas
Aneto-Maladeta Mapa Excursionista 1:25:000
GR 11 Senda Pirenaica de mar a mar